|
|
Championnat NHL : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Championnat NHL
|
| Vainqueur pour 1946/1947 : Toronto Maple Leafs |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 2 | Nombre de journées | 92 |
| Matches | 196 | Moyenne de points par match | 6.23 |
| Victoires à domicile | 103 (53 %) | Moyenne de points marqués à domicile | 3.47 |
| Victoires à l'extérieur | 67 (34 %) | Moyenne de points marqués à l'extérieur | 2.77 |
| Matchs nuls | 26 (13 %) | Nombre total de points inscrits | 1222 |
| Meilleure journée en points | 1er (64 points) | Moyenne de points par journée | 13.28 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Canadiens de Montréal | 40 | | 2 | Toronto Maple Leafs | 39 | | 3 | Boston Bruins | 27 | | 4 | Detroit Red Wings | 23 | | 5 | New York Rangers | 22 | | 6 | Chicago Blackhawks | 19 |
| | Matchs nuls | | 1 | Boston Bruins | 11 | | 2 | Detroit Red Wings | 11 | | 3 | Canadiens de Montréal | 10 | | 4 | Toronto Maple Leafs | 10 | | 5 | New York Rangers | 6 | | 6 | Chicago Blackhawks | 4 |
| | Défaites | | 1 | Chicago Blackhawks | 37 | | 2 | New York Rangers | 32 | | 3 | Detroit Red Wings | 31 | | 4 | Boston Bruins | 27 | | 5 | Toronto Maple Leafs | 22 | | 6 | Canadiens de Montréal | 21 |
| | Victoires à domicile | | 1 | Toronto Maple Leafs | 25 | | 2 | Canadiens de Montréal | 24 | | 3 | Boston Bruins | 19 | | 4 | Detroit Red Wings | 14 | | 5 | New York Rangers | 11 | | 6 | Chicago Blackhawks | 10 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Detroit Red Wings | 6 | | 2 | Boston Bruins | 5 | | 3 | Canadiens de Montréal | 5 | | 4 | New York Rangers | 5 | | 5 | Chicago Blackhawks | 3 | | 6 | Toronto Maple Leafs | 2 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Chicago Blackhawks | 17 | | 2 | New York Rangers | 14 | | 3 | Detroit Red Wings | 12 | | 4 | Toronto Maple Leafs | 9 | | 5 | Boston Bruins | 8 | | 6 | Canadiens de Montréal | 7 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Canadiens de Montréal | 16 | | 2 | Toronto Maple Leafs | 14 | | 3 | New York Rangers | 11 | | 4 | Chicago Blackhawks | 9 | | 5 | Detroit Red Wings | 9 | | 6 | Boston Bruins | 8 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Toronto Maple Leafs | 8 | | 2 | Boston Bruins | 6 | | 3 | Canadiens de Montréal | 5 | | 4 | Detroit Red Wings | 5 | | 5 | Chicago Blackhawks | 1 | | 6 | New York Rangers | 1 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Chicago Blackhawks | 20 | | 2 | Boston Bruins | 19 | | 3 | Detroit Red Wings | 19 | | 4 | New York Rangers | 18 | | 5 | Canadiens de Montréal | 14 | | 6 | Toronto Maple Leafs | 13 |
|
|
|
| Classement pour 1946/1947 |
|