|
|
Championnat NHL : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Championnat NHL
|
| Vainqueur pour 1998/1999 : Dallas Stars |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 2 | Nombre de journées | 190 |
| Matches | 1193 | Moyenne de points par match | 5.26 |
| Victoires à domicile | 562 (47 %) | Moyenne de points marqués à domicile | 2.76 |
| Victoires à l'extérieur | 469 (39 %) | Moyenne de points marqués à l'extérieur | 2.5 |
| Matchs nuls | 162 (14 %) | Nombre total de points inscrits | 6270 |
| Meilleure journée en points | 1er (227 points) | Moyenne de points par journée | 33 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Dallas Stars | 67 | | 2 | Colorado Avalanche | 55 | | 3 | Toronto Maple Leafs | 54 | | 4 | Buffalo Sabres | 51 | | 5 | New Jersey Devils | 50 | | 6 | Detroit Red Wings | 49 |
| | Matchs nuls | | 1 | Philadelphia Flyers | 19 | | 2 | Carolina Hurricanes | 18 | | 3 | Florida Panthers | 18 | | 4 | San Jose Sharks | 18 | | 5 | Buffalo Sabres | 17 | | 6 | Ottawa Senators | 15 |
| | Défaites | | 1 | Tampa Bay Lightning | 54 | | 2 | New York Islanders | 48 | | 3 | Nashville Predators | 47 | | 4 | Vancouver Canucks | 47 | | 5 | Los Angeles Kings | 45 | | 6 | Washington Capitals | 45 |
| | Victoires à domicile | | 1 | Dallas Stars | 38 | | 2 | Buffalo Sabres | 31 | | 3 | Detroit Red Wings | 29 | | 4 | Toronto Maple Leafs | 28 | | 5 | Boston Bruins | 26 | | 6 | Colorado Avalanche | 24 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Philadelphia Flyers | 11 | | 2 | Pittsburgh Penguins | 10 | | 3 | Boston Bruins | 9 | | 4 | Carolina Hurricanes | 9 | | 5 | San Jose Sharks | 9 | | 6 | New Jersey Devils | 8 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Tampa Bay Lightning | 25 | | 2 | New York Islanders | 23 | | 3 | Washington Capitals | 23 | | 4 | Nashville Predators | 22 | | 5 | Edmonton Oilers | 21 | | 6 | Vancouver Canucks | 21 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Colorado Avalanche | 31 | | 2 | Dallas Stars | 29 | | 3 | New Jersey Devils | 29 | | 4 | Toronto Maple Leafs | 26 | | 5 | Ottawa Senators | 22 | | 6 | Saint-Louis Blues | 22 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Buffalo Sabres | 11 | | 2 | Florida Panthers | 11 | | 3 | Carolina Hurricanes | 9 | | 4 | San Jose Sharks | 9 | | 5 | Chicago Blackhawks | 8 | | 6 | Dallas Stars | 8 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Tampa Bay Lightning | 29 | | 2 | Vancouver Canucks | 26 | | 3 | Los Angeles Kings | 25 | | 4 | Nashville Predators | 25 | | 5 | New York Islanders | 25 | | 6 | Boston Bruins | 24 |
|
|
|
| Classement pour 1998/1999 |
|
|