|
|
Championnat NHL : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Championnat NHL
|
| Vainqueur pour 2002/2003 : New Jersey Devils |
|
| Statistiques globales : |
| Nombre d'épreuves | 2 | Nombre de journées | 178 |
| Matches | 1319 | Moyenne de points par match | 5.27 |
| Victoires à domicile | 646 (49 %) | Moyenne de points marqués à domicile | 2.77 |
| Victoires à l'extérieur | 516 (39 %) | Moyenne de points marqués à l'extérieur | 2.5 |
| Matchs nuls | 157 (12 %) | Nombre total de points inscrits | 6949 |
| Meilleure journée en points | 1er (240 points) | Moyenne de points par journée | 39.04 |
|
|
| Statistiques particulières : |
| Victoires | | 1 | Ottawa Senators | 63 | | 2 | New Jersey Devils | 62 | | 3 | Anaheim Ducks | 55 | | 4 | Dallas Stars | 52 | | 5 | Vancouver Canucks | 52 | | 6 | Philadelphia Flyers | 51 |
| | Matchs nuls | | 1 | Tampa Bay Lightning | 16 | | 2 | Dallas Stars | 15 | | 3 | Calgary Flames | 13 | | 4 | Chicago Blackhawks | 13 | | 5 | Colorado Avalanche | 13 | | 6 | Florida Panthers | 13 |
| | Défaites | | 1 | Carolina Hurricanes | 49 | | 2 | Pittsburgh Penguins | 49 | | 3 | Buffalo Sabres | 45 | | 4 | Columbus Blue Jackets | 45 | | 5 | Florida Panthers | 45 | | 6 | San Jose Sharks | 45 |
| | Victoires à domicile | | 1 | New Jersey Devils | 37 | | 2 | Ottawa Senators | 34 | | 3 | Anaheim Ducks | 31 | | 4 | Dallas Stars | 31 | | 5 | Detroit Red Wings | 28 | | 6 | Minnesota Wild | 27 |
| | Matchs nuls à domicile | | 1 | Calgary Flames | 10 | | 2 | Carolina Hurricanes | 9 | | 3 | Colorado Avalanche | 8 | | 4 | Philadelphia Flyers | 8 | | 5 | Anaheim Ducks | 7 | | 6 | Chicago Blackhawks | 7 |
| | Défaites à domicile | | 1 | Florida Panthers | 26 | | 2 | Pittsburgh Penguins | 24 | | 3 | Atlanta Thrashers | 22 | | 4 | Canadiens de Montréal | 20 | | 5 | Carolina Hurricanes | 20 | | 6 | Los Angeles Kings | 20 |
| | Victoires à l'extérieur | | 1 | Ottawa Senators | 29 | | 2 | Philadelphia Flyers | 26 | | 3 | Vancouver Canucks | 26 | | 4 | New Jersey Devils | 25 | | 5 | Anaheim Ducks | 24 | | 6 | Colorado Avalanche | 23 |
| | Matchs nuls à l'extérieur | | 1 | Dallas Stars | 9 | | 2 | Tampa Bay Lightning | 9 | | 3 | Nashville Predators | 8 | | 4 | Minnesota Wild | 7 | | 5 | New Jersey Devils | 7 | | 6 | Saint-Louis Blues | 7 |
| | Défaites à l'extérieur | | 1 | Carolina Hurricanes | 29 | | 2 | Columbus Blue Jackets | 29 | | 3 | Buffalo Sabres | 27 | | 4 | Anaheim Ducks | 26 | | 5 | San Jose Sharks | 26 | | 6 | Boston Bruins | 25 |
|
|
|
| Classement pour 2002/2003 |
|
|