|
Baseball : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Classique mondiale de Baseball
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 2006 : |
| Nombre de participation | | 1 | Afrique du Sud | 2 | | 2 | Australie | 2 | | 3 | Canada | 2 | | 4 | Chine | 2 | | 5 | Corée du Sud | 2 | | 6 | Cuba | 2 | | 7 | Etats Unis | 2 | | 8 | Italie | 2 | | 9 | Japon | 2 | | 10 | Mexique | 2 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Cuba | 8 | | 2 | Japon | 8 | | 3 | République Dominicaine | 7 | | 4 | Corée du Sud | 7 | | 5 | Venezuela | 6 | | 6 | Mexique | 6 | | 7 | Porto Rico | 6 | | 8 | Etats Unis | 6 | | 9 | Afrique du Sud | 3 | | 10 | Canada | 3 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Cuba | 4 | | 2 | Japon | 4 | | 3 | Corée du Sud | 3.5 | | 4 | République Dominicaine | 3.5 | | 5 | Etats Unis | 3 | | 6 | Mexique | 3 | | 7 | Porto Rico | 3 | | 8 | Venezuela | 3 | | 9 | Afrique du Sud | 1.5 | | 10 | Australie | 1.5 |
|
|
| Victoires | | 1 | Corée du Sud | 6 | | 2 | Cuba | 5 | | 3 | Japon | 5 | | 4 | République Dominicaine | 5 | | 5 | Porto Rico | 4 | | 6 | Etats Unis | 3 | | 7 | Mexique | 3 | | 8 | Venezuela | 3 | | 9 | Canada | 2 | | 10 | Italie | 1 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Corée du Sud | 86 % | | 2 | République Dominicaine | 71 % | | 3 | Canada | 67 % | | 4 | Porto Rico | 67 % | | 5 | Cuba | 63 % | | 6 | Japon | 63 % | | 7 | Etats Unis | 50 % | | 8 | Mexique | 50 % | | 9 | Venezuela | 50 % | | 10 | Italie | 33 % |
| | Défaites | | 1 | Afrique du Sud | 3 | | 2 | Australie | 3 | | 3 | Chine | 3 | | 4 | Cuba | 3 | | 5 | Etats Unis | 3 | | 6 | Japon | 3 | | 7 | Mexique | 3 | | 8 | Panama | 3 | | 9 | Venezuela | 3 | | 10 | Italie | 2 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Afrique du Sud | 100 % | | 2 | Australie | 100 % | | 3 | Chine | 100 % | | 4 | Panama | 100 % | | 5 | Italie | 67 % | | 6 | Pays-Bas | 67 % | | 7 | Taïwan | 67 % | | 8 | Etats Unis | 50 % | | 9 | Mexique | 50 % | | 10 | Venezuela | 50 % |
|
|
|
| Classique mondiale de Baseball : Classement basé sur tous les résultats depuis 2006 |
| (Calcul basé sur G=2 pts et P=0 pts) |
|
|