|
Basketball : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Coupe d'Europe Homme
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 2003 : |
| Nombre de participation | | 1 | Allemagne | 3 | | 2 | Croatie | 3 | | 3 | Espagne | 3 | | 4 | France | 3 | | 5 | Grèce | 3 | | 6 | Israël | 3 | | 7 | Italie | 3 | | 8 | Lettonie | 3 | | 9 | Lituanie | 3 | | 10 | Russie | 3 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | France | 18 | | 2 | Espagne | 18 | | 3 | Grèce | 17 | | 4 | Allemagne | 16 | | 5 | Lituanie | 16 | | 6 | Russie | 14 | | 7 | Croatie | 14 | | 8 | Slovénie | 13 | | 9 | Italie | 12 | | 10 | Israël | 11 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Espagne | 6 | | 2 | France | 6 | | 3 | Grèce | 5.7 | | 4 | Allemagne | 5.3 | | 5 | Lituanie | 5.3 | | 6 | Croatie | 4.7 | | 7 | Russie | 4.7 | | 8 | Slovénie | 4.3 | | 9 | Italie | 4 | | 10 | Israël | 3.7 |
|
|
| Victoires | | 1 | Lituanie | 14 | | 2 | Espagne | 12 | | 3 | Grèce | 12 | | 4 | Allemagne | 11 | | 5 | France | 10 | | 6 | Russie | 10 | | 7 | Slovénie | 9 | | 8 | Croatie | 7 | | 9 | Italie | 5 | | 10 | Israël | 4 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Lituanie | 88 % | | 2 | Grèce | 71 % | | 3 | Russie | 71 % | | 4 | Allemagne | 69 % | | 5 | Slovénie | 69 % | | 6 | Espagne | 67 % | | 7 | France | 56 % | | 8 | Croatie | 50 % | | 9 | Italie | 42 % | | 10 | Turquie | 40 % |
| | Défaites | | 1 | France | 8 | | 2 | Lettonie | 8 | | 3 | Serbie | 8 | | 4 | Croatie | 7 | | 5 | Israël | 7 | | 6 | Italie | 7 | | 7 | Bosnie-Herzégovine | 6 | | 8 | Espagne | 6 | | 9 | Turquie | 6 | | 10 | Ukraine | 6 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Bosnie-Herzégovine | 100 % | | 2 | Bulgarie | 100 % | | 3 | Pologne | 100 % | | 4 | République Tchèque | 100 % | | 5 | Suède | 100 % | | 6 | Ukraine | 100 % | | 7 | Lettonie | 89 % | | 8 | Serbie | 73 % | | 9 | Portugal | 67 % | | 10 | Israël | 64 % |
|
|
|
| Coupe d'Europe Homme : Classement basé sur tous les résultats depuis 2003 |
| (Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts) |