|
Rugby : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Coupe du Monde
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 1987 : |
| Nombre de participation | | 1 | Angleterre | 6 | | 2 | Argentine | 6 | | 3 | Australie | 6 | | 4 | Canada | 6 | | 5 | Ecosse | 6 | | 6 | France | 6 | | 7 | Irlande | 6 | | 8 | Italie | 6 | | 9 | Japon | 6 | | 10 | Nouvelle-Zélande | 6 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | France | 36 | | 2 | Nouvelle-Zélande | 36 | | 3 | Angleterre | 35 | | 4 | Australie | 34 | | 5 | Ecosse | 29 | | 6 | Argentine | 25 | | 7 | Pays de Galles | 25 | | 8 | Irlande | 25 | | 9 | Afrique du Sud | 24 | | 10 | Canada | 21 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Afrique du Sud | 6 | | 2 | France | 6 | | 3 | Nouvelle-Zélande | 6 | | 4 | Angleterre | 5.8 | | 5 | Australie | 5.7 | | 6 | Ecosse | 4.8 | | 7 | Argentine | 4.2 | | 8 | Irlande | 4.2 | | 9 | Pays de Galles | 4.2 | | 10 | Fidji | 4 |
|
|
| Victoires | | 1 | Nouvelle-Zélande | 30 | | 2 | Australie | 28 | | 3 | France | 26 | | 4 | Angleterre | 25 | | 5 | Afrique du Sud | 21 | | 6 | Ecosse | 16 | | 7 | Irlande | 14 | | 8 | Pays de Galles | 14 | | 9 | Argentine | 12 | | 10 | Samoa | 9 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Afrique du Sud | 88 % | | 2 | Nouvelle-Zélande | 83 % | | 3 | Australie | 82 % | | 4 | France | 72 % | | 5 | Angleterre | 71 % | | 6 | Irlande | 56 % | | 7 | Pays de Galles | 56 % | | 8 | Ecosse | 55 % | | 9 | Argentine | 48 % | | 10 | Samoa | 45 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Canada | 1 | | 2 | Ecosse | 1 | | 3 | France | 1 | | 4 | Japon | 1 | | 5 | Afrique du Sud | 0 | | 6 | Angleterre | 0 | | 7 | Argentine | 0 | | 8 | Australie | 0 | | 9 | Côte d'Ivoire | 0 | | 10 | Espagne | 0 |
| | Défaites | | 1 | Japon | 18 | | 2 | Etats Unis | 15 | | 3 | Roumanie | 15 | | 4 | Canada | 14 | | 5 | Argentine | 13 | | 6 | Italie | 13 | | 7 | Tonga | 13 | | 8 | Ecosse | 12 | | 9 | Fidji | 12 | | 10 | Irlande | 11 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Côte d'Ivoire | 100 % | | 2 | Espagne | 100 % | | 3 | Namibie | 100 % | | 4 | Portugal | 100 % | | 5 | Zimbabwe | 100 % | | 6 | Japon | 90 % | | 7 | Etats Unis | 88 % | | 8 | Géorgie | 88 % | | 9 | Tonga | 76 % | | 10 | Roumanie | 75 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Canada | 5 % | | 2 | Japon | 5 % | | 3 | Ecosse | 3 % | | 4 | France | 3 % | | 5 | Afrique du Sud | 0 % | | 6 | Angleterre | 0 % | | 7 | Argentine | 0 % | | 8 | Australie | 0 % | | 9 | Côte d'Ivoire | 0 % | | 10 | Espagne | 0 % |
|
|
|
| Coupe du Monde : Classement basé sur tous les résultats depuis 1987 |
| (Calcul basé sur G=3 pts, N=2 pts et P=1 pts) |