|
Coupe du Monde : Statistiques par épreuve |
| Palmarès et présentation de l'épreuve |
|
|
|
|
|
| Choisir le groupe d'épreuves
|
puis choisir l'épreuve
|
| Statistiques concernant : Coupe du Monde
|
|
|
|
|
|
| Statistiques particulières depuis 1996 : |
| Nombre de participation | | 1 | Allemagne | 2 | | 2 | Canada | 2 | | 3 | Etats Unis | 2 | | 4 | Finlande | 2 | | 5 | Russie | 2 | | 6 | République Tchèque | 2 | | 7 | Slovaquie | 2 | | 8 | Suède | 2 |
| | Nombre de matchs joués | | 1 | Canada | 14 | | 2 | Etats Unis | 12 | | 3 | Finlande | 10 | | 4 | Russie | 9 | | 5 | Suède | 8 | | 6 | Allemagne | 8 | | 7 | République Tchèque | 8 | | 8 | Slovaquie | 7 |
| | Matchs joués par participation | | 1 | Canada | 7 | | 2 | Etats Unis | 6 | | 3 | Finlande | 5 | | 4 | Russie | 4.5 | | 5 | Allemagne | 4 | | 6 | République Tchèque | 4 | | 7 | Suède | 4 | | 8 | Slovaquie | 3.5 |
|
|
| Victoires | | 1 | Canada | 11 | | 2 | Etats Unis | 8 | | 3 | Finlande | 6 | | 4 | Suède | 5 | | 5 | Russie | 4 | | 6 | République Tchèque | 2 | | 7 | Allemagne | 1 | | 8 | Slovaquie | 0 |
| | Matchs gagnés par matchs joués | | 1 | Canada | 79 % | | 2 | Etats Unis | 67 % | | 3 | Suède | 63 % | | 4 | Finlande | 60 % | | 5 | Russie | 44 % | | 6 | République Tchèque | 25 % | | 7 | Allemagne | 13 % | | 8 | Slovaquie | 0 % |
| | Matchs nuls | | 1 | Finlande | 1 | | 2 | Suède | 1 | | 3 | Allemagne | 0 | | 4 | Canada | 0 | | 5 | Etats Unis | 0 | | 6 | Russie | 0 | | 7 | République Tchèque | 0 | | 8 | Slovaquie | 0 |
| | Défaites | | 1 | Allemagne | 7 | | 2 | Slovaquie | 7 | | 3 | République Tchèque | 6 | | 4 | Russie | 5 | | 5 | Etats Unis | 4 | | 6 | Canada | 3 | | 7 | Finlande | 3 | | 8 | Suède | 2 |
| | Matchs perdus par matchs joués | | 1 | Slovaquie | 100 % | | 2 | Allemagne | 88 % | | 3 | République Tchèque | 75 % | | 4 | Russie | 56 % | | 5 | Etats Unis | 33 % | | 6 | Finlande | 30 % | | 7 | Suède | 25 % | | 8 | Canada | 21 % |
| | Matchs nuls par matchs joués | | 1 | Suède | 13 % | | 2 | Finlande | 10 % | | 3 | Allemagne | 0 % | | 4 | Canada | 0 % | | 5 | Etats Unis | 0 % | | 6 | Russie | 0 % | | 7 | République Tchèque | 0 % | | 8 | Slovaquie | 0 % |
|
|
|
| Coupe du Monde : Classement basé sur tous les résultats depuis 1996 |
| (Calcul basé sur G=2 pts, N=1 pts et P=0 pts) |
| Équipe |
Participations
| Première participation
| Meilleur résultat
| Pts |
J |
G |
N |
P |
p. |
c. |
diff |
| 1 |
Canada |
2 |
1996 |
1er |
22 |
14 |
11 |
0 |
3 |
48 |
34 |
+14 |
| 2 |
Etats Unis |
2 |
1996 |
1er |
16 |
12 |
8 |
0 |
4 |
48 |
30 |
+18 |
| 3 |
Finlande |
2 |
1996 |
2ème |
13 |
10 |
6 |
1 |
3 |
34 |
25 |
+9 |
| 4 |
Suède |
2 |
1996 |
- |
11 |
8 |
5 |
1 |
2 |
30 |
21 |
+9 |
| 5 |
Russie |
2 |
1996 |
- |
8 |
9 |
4 |
0 |
5 |
32 |
29 |
+3 |
| 6 |
République Tchèque |
2 |
1996 |
- |
4 |
8 |
2 |
0 |
6 |
23 |
28 |
-5 |
| 7 |
Allemagne |
2 |
1996 |
- |
2 |
8 |
1 |
0 |
7 |
13 |
36 |
-23 |
| 8 |
Slovaquie |
2 |
1996 |
- |
0 |
7 |
0 |
0 |
7 |
12 |
37 |
-25 |
|
|