Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Pré-saison - 4ème journée - 2006/2007

 Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis du 1er au 2 Septembre 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
1er Septembre 2006 New York Giants 31 - 23 New England Patriots
- Seattle Seahawks 30 - 7 Oakland Raiders
- Miami Dolphins 29 - 9 Saint Louis Rams
- Arizona Cardinals 23 - 29 Denver Broncos
- Green Bay Packers 21 - 35 Tennessee Titans
- Atlanta Falcons 17 - 20 Jacksonville Jaguars
- Houston Texans 16 - 13 Tampa Bay Buccaneers
- Pittsburgh Steelers 13 - 15 Carolina Panthers
- Detroit Lions 13 - 20 Buffalo Bills
- Washington Redskins 10 - 17 Baltimore Ravens
- Kansas City Chiefs 10 - 9 New Orleans Saints
- Dallas Cowboys 10 - 10 Minnesota Vikings
- Cleveland Browns 7 - 20 Chicago Bears
2 Septembre 2006 San Francisco 49ers 23 - 14 San Diego Chargers
- New York Jets 20 - 17 Philadelphia Eagles
- Indianapolis Colts 3 - 20 Cincinnati Bengals
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  0.500   4   2   0   2   117   60   +57 
 2   Miami Dolphins  0.500   4   2   0   2   78   69   +9 
 3   New York Jets  0.500   4   2   0   2   57   60   -3 
 4   Buffalo Bills  0.250   4   1   0   3   81   91   -10 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Cincinnati Bengals  1.000   4   4   0   0   131   54   +77 
 2   Baltimore Ravens  0.500   4   2   0   2   60   67   -7 
 3   Cleveland Browns  0.500   4   2   0   2   54   73   -19 
 4   Pittsburgh Steelers  0.000   4   0   0   4   43   69   -26 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Houston Texans  0.750   4   3   0   1   81   64   +17 
 2   Jacksonville Jaguars  0.750   4   3   0   1   90   78   +12 
 3   Indianapolis Colts  0.250   4   1   0   3   64   83   -19 
 4   Tennessee Titans  0.250   4   1   0   3   67   95   -28 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Raiders  0.800   5   4   0   1   83   63   +20 
 2   Denver Broncos  0.750   4   3   0   1   94   67   +27 
 3   San Diego Chargers  0.500   4   2   0   2   65   70   -5 
 4   Kansas City Chiefs  0.500   4   2   0   2   40   62   -22 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Giants  1.000   4   4   0   0   78   46   +32 
 2   Dallas Cowboys  0.750   4   3   1   0   70   27   +43 
 3   Philadelphia Eagles  0.400   5   2   0   3   73   70   +3 
 4   Washington Redskins  0.000   4   0   0   4   27   104   -77 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Vikings  0.500   4   2   1   1   70   43   +27 
 2   Chicago Bears  0.500   4   2   0   2   74   61   +13 
 3   Detroit Lions  0.250   4   1   0   3   52   74   -22 
 4   Green Bay Packers  0.250   4   1   0   3   79   110   -31 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Carolina Panthers  1.000   4   4   0   0   65   46   +19 
 2   Atlanta Falcons  0.500   4   2   0   2   73   87   -14 
 3   Tampa Bay Buccaneers  0.250   4   1   0   3   57   61   -4 
 4   New Orleans Saints  0.250   4   1   0   3   49   83   -34 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Seahawks  0.500   4   2   0   2   83   68   +15 
 2   San Francisco 49ers  0.500   4   2   0   2   65   68   -3 
 3   Arizona Cardinals  0.500   4   2   0   2   70   88   -18 
 4   Saint Louis Rams  0.250   4   1   0   3   60   89   -29