Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Pré-saison - 4ème journée - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis du 4 au 5 Septembre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Septembre 2009 - 00h30 Buffalo Bills 6 - 17 Detroit Lions
01h00 New York Jets 38 - 27 Philadelphia Eagles
01h30 New England Patriots 38 - 27 New York Giants
- Cincinnati Bengals 38 - 7 Indianapolis Colts
- Jacksonville Jaguars 24 - 17 Washington Redskins
- Atlanta Falcons 3 - 20 Baltimore Ravens
02h00 Tennessee Titans 27 - 13 Green Bay Packers
- Chicago Bears 26 - 23 Cleveland Browns
- Saint Louis Rams 17 - 9 Kansas City Chiefs
- Carolina Panthers 10 - 21 Pittsburgh Steelers
- New Orleans Saints 7 - 10 Miami Dolphins
03h00 Denver Broncos 19 - 0 Arizona Cardinals
04h00 Seattle Seahawks 31 - 21 Oakland Raiders
5 Septembre 2009 - 01h00 Tampa Bay Buccaneers 20 - 27 Houston Texans
02h00 Minnesota Vikings 31 - 35 Dallas Cowboys
04h00 San Diego Chargers 26 - 7 San Francisco 49ers
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Miami Dolphins  1.000   4   4   0   0   59   39   +20 
 2   New England Patriots  0.750   4   3   0   1   98   83   +15 
 3   New York Jets  0.500   4   2   0   2   108   99   +9 
 4   Buffalo Bills  0.200   5   1   0   4   72   106   -34 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Baltimore Ravens  1.000   4   4   0   0   84   39   +45 
 2   Pittsburgh Steelers  0.750   4   3   0   1   71   37   +34 
 3   Cincinnati Bengals  0.500   4   2   0   2   73   54   +19 
 4   Cleveland Browns  0.500   4   2   0   2   73   70   +3 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Tennessee Titans  0.600   5   3   0   2   102   104   -2 
 2   Houston Texans  0.500   4   2   0   2   67   85   -18 
 3   Jacksonville Jaguars  0.250   4   1   0   3   88   86   +2 
 4   Indianapolis Colts  0.250   4   1   0   3   50   84   -34 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  0.500   4   2   0   2   81   60   +21 
 2   Denver Broncos  0.250   4   1   0   3   65   71   -6 
 3   Oakland Raiders  0.250   4   1   0   3   79   107   -28 
 4   Kansas City Chiefs  0.000   4   0   0   4   42   64   -22 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Cowboys  0.500   4   2   0   2   88   92   -4 
 2   Philadelphia Eagles  0.250   4   1   0   3   100   120   -20 
 3   New York Giants  0.250   4   1   0   3   79   99   -20 
 4   Washington Redskins  0.250   4   1   0   3   58   87   -29 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Green Bay Packers  0.750   4   3   0   1   105   85   +20 
 2   Chicago Bears  0.750   4   3   0   1   90   70   +20 
 3   Minnesota Vikings  0.750   4   3   0   1   78   61   +17 
 4   Detroit Lions  0.750   4   3   0   1   72   76   -4 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  0.750   4   3   0   1   107   38   +69 
 2   Atlanta Falcons  0.500   4   2   0   2   76   84   -8 
 3   Tampa Bay Buccaneers  0.250   4   1   0   3   70   87   -17 
 4   Carolina Panthers  0.000   4   0   0   4   57   89   -32 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Seahawks  1.000   4   4   0   0   92   58   +34 
 2   Saint Louis Rams  0.750   4   3   0   1   77   70   +7 
 3   San Francisco 49ers  0.750   4   3   0   1   65   75   -10 
 4   Arizona Cardinals  0.000   4   0   0   4   53   100   -47