Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Football Américain - NFL - Pré-saison - Hall Of Fame - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis : Résultats le 6 Août 2007 :
Date Domicile Score Extérieur
6 Août 2007 Pittsburgh Steelers 20 - 7 New Orleans Saints
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 -   New England Patriots  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Miami Dolphins  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Buffalo Bills  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Jets  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Steelers  1.000   1   1   0   0   20   7   +13 
 2   Cincinnati Bengals  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Cleveland Browns  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Baltimore Ravens  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 -   Indianapolis Colts  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Tennessee Titans  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Jacksonville Jaguars  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Houston Texans  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 -   Oakland Raiders  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Denver Broncos  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Kansas City Chiefs  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   San Diego Chargers  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 -   Philadelphia Eagles  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   New York Giants  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Washington Redskins  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Dallas Cowboys  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 -   Chicago Bears  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Detroit Lions  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Minnesota Vikings  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Green Bay Packers  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 -   Tampa Bay Buccaneers  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Atlanta Falcons  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Carolina Panthers  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 4   New Orleans Saints  0.000   1   0   0   1   7   20   -13 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 -   San Francisco 49ers  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Saint Louis Rams  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Arizona Cardinals  0.000   0   0   0   0   0   0   0 
 -   Seattle Seahawks  0.000   0   0   0   0   0   0   0