Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Pré-saison - Semaine 1 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 10 au 14 Août 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Août 2007 Detroit Lions 27 - 26 Cincinnati Bengals
- Dallas Cowboys 23 - 10 Indianapolis Colts
11 Août 2007 New York Jets 31 - 16 Atlanta Falcons
- Tampa Bay Buccaneers 13 - 10 New England Patriots
- New Orleans Saints 10 - 13 Buffalo Bills
- Minnesota Vikings 10 - 13 Saint Louis Rams
12 Août 2007 Oakland Raiders 27 - 23 Arizona Cardinals
- New York Giants 21 - 24 Carolina Panthers
- Houston Texans 19 - 20 Chicago Bears
- Miami Dolphins 18 - 17 Jacksonville Jaguars
- Cleveland Browns 16 - 12 Kansas City Chiefs
- Pittsburgh Steelers 9 - 13 Green Bay Packers
- Tennessee Titans 6 - 14 Washington Redskins
13 Août 2007 San Diego Chargers 16 - 24 Seattle Seahawks
14 Août 2007 Baltimore Ravens 29 - 3 Philadelphia Eagles
- San Francisco 49ers 13 - 17 Denver Broncos
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Jets  1.000   1   1   0   0   31   16   +15 
 2   Buffalo Bills  1.000   1   1   0   0   13   10   +3 
 3   Miami Dolphins  1.000   1   1   0   0   18   17   +1 
 4   New England Patriots  0.000   1   0   0   1   10   13   -3 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Baltimore Ravens  1.000   1   1   0   0   29   3   +26 
 2   Cleveland Browns  1.000   1   1   0   0   16   12   +4 
 3   Pittsburgh Steelers  0.500   2   1   0   1   29   20   +9 
 4   Cincinnati Bengals  0.000   1   0   0   1   26   27   -1 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Houston Texans  0.000   1   0   0   1   19   20   -1 
 2   Jacksonville Jaguars  0.000   1   0   0   1   17   18   -1 
 3   Tennessee Titans  0.000   1   0   0   1   6   14   -8 
 4   Indianapolis Colts  0.000   1   0   0   1   10   23   -13 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Raiders  1.000   1   1   0   0   27   23   +4 
 2   Denver Broncos  1.000   1   1   0   0   17   13   +4 
 3   Kansas City Chiefs  0.000   1   0   0   1   12   16   -4 
 4   San Diego Chargers  0.000   1   0   0   1   16   24   -8 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Cowboys  1.000   1   1   0   0   23   10   +13 
 2   Washington Redskins  1.000   1   1   0   0   14   6   +8 
 3   New York Giants  0.000   1   0   0   1   21   24   -3 
 4   Philadelphia Eagles  0.000   1   0   0   1   3   29   -26 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Green Bay Packers  1.000   1   1   0   0   13   9   +4 
 2   Detroit Lions  1.000   1   1   0   0   27   26   +1 
 3   Chicago Bears  1.000   1   1   0   0   20   19   +1 
 4   Minnesota Vikings  0.000   1   0   0   1   10   13   -3 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Carolina Panthers  1.000   1   1   0   0   24   21   +3 
 2   Tampa Bay Buccaneers  1.000   1   1   0   0   13   10   +3 
 3   Atlanta Falcons  0.000   1   0   0   1   16   31   -15 
 4   New Orleans Saints  0.000   2   0   0   2   17   33   -16 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Seahawks  1.000   1   1   0   0   24   16   +8 
 2   Saint Louis Rams  1.000   1   1   0   0   13   10   +3 
 3   Arizona Cardinals  0.000   1   0   0   1   23   27   -4 
 4   San Francisco 49ers  0.000   1   0   0   1   13   17   -4