Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Saison Régulière - 12ème journée - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 26 Novembre au 1er Décembre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
26 Novembre 2009 - 18h30 Detroit Lions 12 - 34 Green Bay Packers
22h15 Dallas Cowboys 24 - 7 Oakland Raiders
27 Novembre 2009 - 02h20 Denver Broncos 26 - 6 New York Giants
29 Novembre 2009 - 19h00 Buffalo Bills 31 - 14 Miami Dolphins
- Houston Texans 27 - 35 Indianapolis Colts
- Philadelphia Eagles 27 - 24 Washington Redskins
- Atlanta Falcons 20 - 17 Tampa Bay Buccaneers
- Saint Louis Rams 17 - 27 Seattle Seahawks
- New York Jets 17 - 6 Carolina Panthers
- Cincinnati Bengals 16 - 7 Cleveland Browns
22h05 San Diego Chargers 43 - 14 Kansas City Chiefs
- San Francisco 49ers 20 - 3 Jacksonville Jaguars
22h15 Minnesota Vikings 36 - 10 Chicago Bears
- Tennessee Titans 20 - 17 Arizona Cardinals
30 Novembre 2009 - 02h20 Baltimore Ravens 20 - 17 Pittsburgh Steelers
1er Décembre 2009 - 02h30 New Orleans Saints 38 - 17 New England Patriots
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  0.636   11   7   0   4   307   202   +105 
 2   New York Jets  0.455   11   5   0   6   230   195   +35 
 3   Miami Dolphins  0.455   11   5   0   6   256   275   -19 
 4   Buffalo Bills  0.364   11   4   0   7   186   242   -56 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Cincinnati Bengals  0.727   11   8   0   3   231   174   +57 
 2   Baltimore Ravens  0.545   11   6   0   5   257   188   +69 
 3   Pittsburgh Steelers  0.545   11   6   0   5   248   204   +44 
 4   Cleveland Browns  0.091   11   1   0   10   122   279   -157 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  1.000   11   11   0   0   304   184   +120 
 2   Jacksonville Jaguars  0.545   11   6   0   5   202   255   -53 
 3   Houston Texans  0.455   11   5   0   6   259   243   +16 
 4   Tennessee Titans  0.455   11   5   0   6   229   289   -60 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  0.727   11   8   0   3   312   219   +93 
 2   Denver Broncos  0.636   11   7   0   4   196   189   +7 
 3   Kansas City Chiefs  0.273   11   3   0   8   183   282   -99 
 4   Oakland Raiders  0.273   11   3   0   8   115   258   -143 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Cowboys  0.727   11   8   0   3   255   182   +73 
 2   Philadelphia Eagles  0.636   11   7   0   4   293   228   +65 
 3   New York Giants  0.545   11   6   0   5   272   261   +11 
 4   Washington Redskins  0.273   11   3   0   8   170   205   -35 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Vikings  0.909   11   10   0   1   342   203   +139 
 2   Green Bay Packers  0.636   11   7   0   4   296   215   +81 
 3   Chicago Bears  0.364   11   4   0   7   216   261   -45 
 4   Detroit Lions  0.182   11   2   0   9   193   335   -142 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  1.000   11   11   0   0   407   221   +186 
 2   Atlanta Falcons  0.545   11   6   0   5   272   245   +27 
 3   Carolina Panthers  0.364   11   4   0   7   199   256   -57 
 4   Tampa Bay Buccaneers  0.091   11   1   0   10   181   314   -133 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Cardinals  0.636   11   7   0   4   267   217   +50 
 2   San Francisco 49ers  0.455   11   5   0   6   228   213   +15 
 3   Seattle Seahawks  0.364   11   4   0   7   223   250   -27 
 4   Saint Louis Rams  0.091   11   1   0   10   130   297   -167