Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Saison Régulière - 13ème journée - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 4 au 8 Décembre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Décembre 2009 - 02h20 Buffalo Bills 13 - 19 New York Jets
6 Décembre 2009 - 19h00 Washington Redskins 30 - 33 New Orleans Saints
- Indianapolis Colts 27 - 17 Tennessee Titans
- Pittsburgh Steelers 24 - 27 Oakland Raiders
- Cincinnati Bengals 23 - 13 Detroit Lions
- Jacksonville Jaguars 23 - 18 Houston Texans
- Miami Dolphins 22 - 21 New England Patriots
- Chicago Bears 17 - 9 Saint Louis Rams
- Carolina Panthers 16 - 6 Tampa Bay Buccaneers
- Kansas City Chiefs 13 - 44 Denver Broncos
- Atlanta Falcons 7 - 34 Philadelphia Eagles
22h05 Cleveland Browns 23 - 30 San Diego Chargers
22h15 New York Giants 31 - 24 Dallas Cowboys
- Seattle Seahawks 20 - 17 San Francisco 49ers
7 Décembre 2009 - 02h20 Arizona Cardinals 30 - 17 Minnesota Vikings
8 Décembre 2009 - 02h30 Green Bay Packers 27 - 14 Baltimore Ravens
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  0.583   12   7   0   5   328   224   +104 
 2   New York Jets  0.500   12   6   0   6   249   208   +41 
 3   Miami Dolphins  0.500   12   6   0   6   278   296   -18 
 4   Buffalo Bills  0.333   12   4   0   8   199   261   -62 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Cincinnati Bengals  0.750   12   9   0   3   254   187   +67 
 2   Baltimore Ravens  0.500   12   6   0   6   271   215   +56 
 3   Pittsburgh Steelers  0.500   12   6   0   6   272   231   +41 
 4   Cleveland Browns  0.083   12   1   0   11   145   309   -164 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  1.000   12   12   0   0   331   201   +130 
 2   Jacksonville Jaguars  0.583   12   7   0   5   225   273   -48 
 3   Houston Texans  0.417   12   5   0   7   277   266   +11 
 4   Tennessee Titans  0.417   12   5   0   7   246   316   -70 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  0.750   12   9   0   3   342   242   +100 
 2   Denver Broncos  0.667   12   8   0   4   240   202   +38 
 3   Oakland Raiders  0.333   12   4   0   8   142   282   -140 
 4   Kansas City Chiefs  0.250   12   3   0   9   196   326   -130 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Eagles  0.667   12   8   0   4   327   235   +92 
 2   Dallas Cowboys  0.667   12   8   0   4   279   213   +66 
 3   New York Giants  0.583   12   7   0   5   303   285   +18 
 4   Washington Redskins  0.250   12   3   0   9   200   238   -38 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Vikings  0.833   12   10   0   2   359   233   +126 
 2   Green Bay Packers  0.667   12   8   0   4   323   229   +94 
 3   Chicago Bears  0.417   12   5   0   7   233   270   -37 
 4   Detroit Lions  0.167   12   2   0   10   206   358   -152 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  1.000   12   12   0   0   440   251   +189 
 2   Atlanta Falcons  0.500   12   6   0   6   279   279   0 
 3   Carolina Panthers  0.417   12   5   0   7   215   262   -47 
 4   Tampa Bay Buccaneers  0.083   12   1   0   11   187   330   -143 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Cardinals  0.667   12   8   0   4   297   234   +63 
 2   San Francisco 49ers  0.417   12   5   0   7   245   233   +12 
 3   Seattle Seahawks  0.417   12   5   0   7   243   267   -24 
 4   Saint Louis Rams  0.083   12   1   0   11   139   314   -175