Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Saison Régulière - 14ème journée - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 11 au 15 Décembre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
11 Décembre 2009 - 02h20 Cleveland Browns 13 - 6 Pittsburgh Steelers
13 Décembre 2009 - 19h00 Baltimore Ravens 48 - 3 Detroit Lions
- Houston Texans 34 - 7 Seattle Seahawks
- Minnesota Vikings 30 - 10 Cincinnati Bengals
- Indianapolis Colts 28 - 16 Denver Broncos
- Atlanta Falcons 23 - 26 New Orleans Saints
- New England Patriots 20 - 10 Carolina Panthers
- Chicago Bears 14 - 21 Green Bay Packers
- Jacksonville Jaguars 10 - 14 Miami Dolphins
- Kansas City Chiefs 10 - 16 Buffalo Bills
- Tampa Bay Buccaneers 3 - 26 New York Jets
22h05 Tennessee Titans 47 - 7 Saint Louis Rams
- Oakland Raiders 13 - 34 Washington Redskins
22h15 Dallas Cowboys 17 - 20 San Diego Chargers
14 Décembre 2009 - 02h20 New York Giants 38 - 45 Philadelphia Eagles
15 Décembre 2009 - 02h30 San Francisco 49ers 24 - 9 Arizona Cardinals
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  0.615   13   8   0   5   348   234   +114 
 2   New York Jets  0.538   13   7   0   6   275   211   +64 
 3   Miami Dolphins  0.538   13   7   0   6   292   306   -14 
 4   Buffalo Bills  0.385   13   5   0   8   215   271   -56 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Cincinnati Bengals  0.692   13   9   0   4   264   217   +47 
 2   Baltimore Ravens  0.538   13   7   0   6   319   218   +101 
 3   Pittsburgh Steelers  0.462   13   6   0   7   278   244   +34 
 4   Cleveland Browns  0.154   13   2   0   11   158   315   -157 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  1.000   13   13   0   0   359   217   +142 
 2   Jacksonville Jaguars  0.538   13   7   0   6   235   287   -52 
 3   Houston Texans  0.462   13   6   0   7   311   273   +38 
 4   Tennessee Titans  0.462   13   6   0   7   293   323   -30 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  0.769   13   10   0   3   362   259   +103 
 2   Denver Broncos  0.615   13   8   0   5   256   230   +26 
 3   Oakland Raiders  0.308   13   4   0   9   155   316   -161 
 4   Kansas City Chiefs  0.231   13   3   0   10   206   342   -136 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Eagles  0.692   13   9   0   4   372   273   +99 
 2   Dallas Cowboys  0.615   13   8   0   5   296   233   +63 
 3   New York Giants  0.538   13   7   0   6   341   330   +11 
 4   Washington Redskins  0.308   13   4   0   9   234   251   -17 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Vikings  0.846   13   11   0   2   389   243   +146 
 2   Green Bay Packers  0.692   13   9   0   4   344   243   +101 
 3   Chicago Bears  0.385   13   5   0   8   247   291   -44 
 4   Detroit Lions  0.154   13   2   0   11   209   406   -197 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  1.000   13   13   0   0   466   274   +192 
 2   Atlanta Falcons  0.462   13   6   0   7   302   305   -3 
 3   Carolina Panthers  0.385   13   5   0   8   225   282   -57 
 4   Tampa Bay Buccaneers  0.077   13   1   0   12   190   356   -166 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Cardinals  0.615   13   8   0   5   306   258   +48 
 2   San Francisco 49ers  0.462   13   6   0   7   269   242   +27 
 3   Seattle Seahawks  0.385   13   5   0   8   250   301   -51 
 4   Saint Louis Rams  0.077   13   1   0   12   146   361   -215