Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Saison Régulière - 4ème journée - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 4 au 6 Octobre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Octobre 2009 - 19h00 Chicago Bears 48 - 24 Detroit Lions
- Jacksonville Jaguars 37 - 17 Tennessee Titans
- Indianapolis Colts 34 - 17 Seattle Seahawks
- Houston Texans 29 - 6 Oakland Raiders
- New England Patriots 27 - 21 Baltimore Ravens
- Cleveland Browns 20 - 23 Cincinnati Bengals
- Washington Redskins 16 - 13 Tampa Bay Buccaneers
- Kansas City Chiefs 16 - 27 New York Giants
22h05 Miami Dolphins 38 - 10 Buffalo Bills
- New Orleans Saints 24 - 10 New York Jets
22h15 San Francisco 49ers 35 - 0 Saint Louis Rams
- Denver Broncos 17 - 10 Dallas Cowboys
5 Octobre 2009 - 02h20 Pittsburgh Steelers 38 - 28 San Diego Chargers
6 Octobre 2009 - 02h30 Minnesota Vikings 30 - 23 Green Bay Packers
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Jets  0.750   4   3   0   1   74   57   +17 
 2   New England Patriots  0.750   4   3   0   1   87   71   +16 
 3   Miami Dolphins  0.250   4   1   0   3   81   79   +2 
 4   Buffalo Bills  0.250   4   1   0   3   74   110   -36 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Baltimore Ravens  0.750   4   3   0   1   124   80   +44 
 2   Cincinnati Bengals  0.750   4   3   0   1   84   76   +8 
 3   Pittsburgh Steelers  0.500   4   2   0   2   85   78   +7 
 4   Cleveland Browns  0.000   4   0   0   4   49   118   -69 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  1.000   4   4   0   0   106   62   +44 
 2   Jacksonville Jaguars  0.500   4   2   0   2   97   86   +11 
 3   Houston Texans  0.500   4   2   0   2   94   92   +2 
 4   Tennessee Titans  0.000   4   0   0   4   75   108   -33 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Broncos  1.000   4   4   0   0   79   26   +53 
 2   San Diego Chargers  0.500   4   2   0   2   101   102   -1 
 3   Oakland Raiders  0.250   4   1   0   3   42   86   -44 
 4   Kansas City Chiefs  0.000   4   0   0   4   64   112   -48 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Giants  1.000   4   4   0   0   107   64   +43 
 2   Philadelphia Eagles  0.667   3   2   0   1   94   72   +22 
 3   Dallas Cowboys  0.500   4   2   0   2   96   78   +18 
 4   Washington Redskins  0.500   4   2   0   2   56   62   -6 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Vikings  1.000   4   4   0   0   118   80   +38 
 2   Chicago Bears  0.750   4   3   0   1   105   78   +27 
 3   Green Bay Packers  0.500   4   2   0   2   104   93   +11 
 4   Detroit Lions  0.250   4   1   0   3   83   134   -51 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  1.000   4   4   0   0   144   66   +78 
 2   Atlanta Falcons  0.667   3   2   0   1   57   53   +4 
 3   Carolina Panthers  0.000   3   0   0   3   37   87   -50 
 4   Tampa Bay Buccaneers  0.000   4   0   0   4   54   107   -53 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Francisco 49ers  0.750   4   3   0   1   102   53   +49 
 2   Arizona Cardinals  0.333   3   1   0   2   57   68   -11 
 3   Seattle Seahawks  0.250   4   1   0   3   74   82   -8 
 4   Saint Louis Rams  0.000   4   0   0   4   24   108   -84