Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Saison Régulière - 7ème journée - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 25 au 27 Octobre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
25 Octobre 2009 - 18h00 Pittsburgh Steelers 27 - 17 Minnesota Vikings
- Houston Texans 24 - 21 San Francisco 49ers
- Tampa Bay Buccaneers 7 - 35 New England Patriots
- Kansas City Chiefs 7 - 37 San Diego Chargers
- Saint Louis Rams 6 - 42 Indianapolis Colts
- Cleveland Browns 3 - 31 Green Bay Packers
21h05 Carolina Panthers 9 - 20 Buffalo Bills
- Oakland Raiders 0 - 38 New York Jets
21h15 Cincinnati Bengals 45 - 10 Chicago Bears
- Dallas Cowboys 37 - 21 Atlanta Falcons
- Miami Dolphins 34 - 46 New Orleans Saints
26 Octobre 2009 - 01h20 New York Giants 17 - 24 Arizona Cardinals
27 Octobre 2009 - 01h30 Washington Redskins 17 - 27 Philadelphia Eagles
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  0.714   7   5   0   2   198   98   +100 
 2   New York Jets  0.571   7   4   0   3   152   104   +48 
 3   Buffalo Bills  0.429   7   3   0   4   113   138   -25 
 4   Miami Dolphins  0.333   6   2   0   4   146   152   -6 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Steelers  0.714   7   5   0   2   167   129   +38 
 2   Cincinnati Bengals  0.714   7   5   0   2   163   128   +35 
 3   Baltimore Ravens  0.500   6   3   0   3   169   130   +39 
 4   Cleveland Browns  0.143   7   1   0   6   72   179   -107 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  1.000   6   6   0   0   179   77   +102 
 2   Houston Texans  0.571   7   4   0   3   167   158   +9 
 3   Jacksonville Jaguars  0.500   6   3   0   3   120   147   -27 
 4   Tennessee Titans  0.000   6   0   0   6   84   198   -114 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Broncos  1.000   6   6   0   0   133   66   +67 
 2   San Diego Chargers  0.500   6   3   0   3   161   143   +18 
 3   Oakland Raiders  0.286   7   2   0   5   62   177   -115 
 4   Kansas City Chiefs  0.143   7   1   0   6   105   181   -76 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Giants  0.714   7   5   0   2   195   143   +52 
 2   Philadelphia Eagles  0.667   6   4   0   2   163   116   +47 
 3   Dallas Cowboys  0.667   6   4   0   2   159   119   +40 
 4   Washington Redskins  0.286   7   2   0   5   96   123   -27 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Vikings  0.857   7   6   0   1   206   148   +58 
 2   Green Bay Packers  0.667   6   4   0   2   161   96   +65 
 3   Chicago Bears  0.500   6   3   0   3   129   144   -15 
 4   Detroit Lions  0.167   6   1   0   5   103   188   -85 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  1.000   6   6   0   0   238   127   +111 
 2   Atlanta Falcons  0.667   6   4   0   2   144   114   +30 
 3   Carolina Panthers  0.333   6   2   0   4   94   145   -51 
 4   Tampa Bay Buccaneers  0.000   7   0   0   7   96   203   -107 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Cardinals  0.667   6   4   0   2   136   109   +27 
 2   San Francisco 49ers  0.500   6   3   0   3   133   122   +11 
 3   Seattle Seahawks  0.333   6   2   0   4   118   109   +9 
 4   Saint Louis Rams  0.000   7   0   0   7   60   211   -151