Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 1 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis : Résultats du 7 au 11 Septembre 2007 :
Date Domicile Score Extérieur
7 Septembre 2007 Indianapolis Colts 41 - 10 New Orleans Saints
9 Septembre 2007 Minnesota Vikings 24 - 3 Atlanta Falcons
- Oakland Raiders 21 - 36 Detroit Lions
- Seattle Seahawks 20 - 6 Tampa Bay Buccaneers
- Houston Texans 20 - 3 Kansas City Chiefs
- Washington Redskins 16 - 13 Miami Dolphins
- Green Bay Packers 16 - 13 Philadelphia Eagles
- New York Jets 14 - 38 New England Patriots
- Buffalo Bills 14 - 15 Denver Broncos
- San Diego Chargers 14 - 3 Chicago Bears
- Saint Louis Rams 13 - 27 Carolina Panthers
- Jacksonville Jaguars 10 - 13 Tennessee Titans
- Cleveland Browns 7 - 34 Pittsburgh Steelers
10 Septembre 2007 Dallas Cowboys 45 - 35 New York Giants
11 Septembre 2007 Cincinnati Bengals 27 - 20 Baltimore Ravens
- San Francisco 49ers 20 - 17 Arizona Cardinals
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  1.000   1   1   0   0   38   14   +24 
 2   Buffalo Bills  0.000   1   0   0   1   14   15   -1 
 3   Miami Dolphins  0.000   1   0   0   1   13   16   -3 
 4   New York Jets  0.000   1   0   0   1   14   38   -24 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Steelers  1.000   1   1   0   0   34   7   +27 
 2   Cincinnati Bengals  1.000   1   1   0   0   27   20   +7 
 3   Baltimore Ravens  0.000   1   0   0   1   20   27   -7 
 4   Cleveland Browns  0.000   1   0   0   1   7   34   -27 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  1.000   1   1   0   0   41   10   +31 
 2   Houston Texans  1.000   1   1   0   0   20   3   +17 
 3   Tennessee Titans  1.000   1   1   0   0   13   10   +3 
 4   Jacksonville Jaguars  0.000   1   0   0   1   10   13   -3 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  1.000   1   1   0   0   14   3   +11 
 2   Denver Broncos  1.000   1   1   0   0   15   14   +1 
 3   Oakland Raiders  0.000   1   0   0   1   21   36   -15 
 4   Kansas City Chiefs  0.000   1   0   0   1   3   20   -17 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Cowboys  1.000   1   1   0   0   45   35   +10 
 2   Washington Redskins  1.000   1   1   0   0   16   13   +3 
 3   Philadelphia Eagles  0.000   1   0   0   1   13   16   -3 
 4   New York Giants  0.000   1   0   0   1   35   45   -10 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Vikings  1.000   1   1   0   0   24   3   +21 
 2   Detroit Lions  1.000   1   1   0   0   36   21   +15 
 3   Green Bay Packers  1.000   1   1   0   0   16   13   +3 
 4   Chicago Bears  0.000   1   0   0   1   3   14   -11 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Carolina Panthers  1.000   1   1   0   0   27   13   +14 
 2   Tampa Bay Buccaneers  0.000   1   0   0   1   6   20   -14 
 3   Atlanta Falcons  0.000   1   0   0   1   3   24   -21 
 4   New Orleans Saints  0.000   1   0   0   1   10   41   -31 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Seahawks  1.000   1   1   0   0   20   6   +14 
 2   San Francisco 49ers  1.000   1   1   0   0   20   17   +3 
 3   Arizona Cardinals  0.000   1   0   0   1   17   20   -3 
 4   Saint Louis Rams  0.000   1   0   0   1   13   27   -14