Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 10 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis : Résultats du 11 au 13 Novembre 2007 :
Date Domicile Score Extérieur
11 Novembre 2007 Green Bay Packers 34 - 0 Minnesota Vikings
- Arizona Cardinals 31 - 21 Detroit Lions
- Pittsburgh Steelers 31 - 28 Cleveland Browns
- New Orleans Saints 29 - 37 Saint Louis Rams
- Washington Redskins 25 - 33 Philadelphia Eagles
- New York Giants 20 - 31 Dallas Cowboys
- Carolina Panthers 13 - 20 Atlanta Falcons
- Tennessee Titans 13 - 28 Jacksonville Jaguars
- Kansas City Chiefs 11 - 27 Denver Broncos
- Miami Dolphins 10 - 13 Buffalo Bills
- Baltimore Ravens 7 - 21 Cincinnati Bengals
- Oakland Raiders 6 - 17 Chicago Bears
12 Novembre 2007 San Diego Chargers 23 - 21 Indianapolis Colts
13 Novembre 2007 Seattle Seahawks 24 - 0 San Francisco 49ers
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  1.000   9   9   0   0   355   147   +208 
 2   Buffalo Bills  0.556   9   5   0   4   143   166   -23 
 3   New York Jets  0.111   9   1   0   8   159   228   -69 
 4   Miami Dolphins  0.000   9   0   0   9   176   257   -81 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Steelers  0.778   9   7   0   2   253   126   +127 
 2   Cleveland Browns  0.556   9   5   0   4   255   264   -9 
 3   Baltimore Ravens  0.444   9   4   0   5   138   178   -40 
 4   Cincinnati Bengals  0.333   9   3   0   6   219   251   -32 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  0.778   9   7   0   2   265   149   +116 
 2   Tennessee Titans  0.667   9   6   0   3   178   152   +26 
 3   Jacksonville Jaguars  0.667   9   6   0   3   183   164   +19 
 4   Houston Texans  0.444   9   4   0   5   203   226   -23 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  0.556   9   5   0   4   212   185   +27 
 2   Kansas City Chiefs  0.444   9   4   0   5   135   173   -38 
 3   Denver Broncos  0.444   9   4   0   5   153   238   -85 
 4   Oakland Raiders  0.222   9   2   0   7   158   194   -36 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Cowboys  0.889   9   8   0   1   296   195   +101 
 2   New York Giants  0.667   9   6   0   3   220   190   +30 
 3   Washington Redskins  0.556   9   5   0   4   177   193   -16 
 4   Philadelphia Eagles  0.444   9   4   0   5   189   180   +9 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Green Bay Packers  0.889   9   8   0   1   228   142   +86 
 2   Detroit Lions  0.667   9   6   0   3   221   216   +5 
 3   Chicago Bears  0.444   9   4   0   5   161   187   -26 
 4   Minnesota Vikings  0.333   9   3   0   6   166   188   -22 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Buccaneers  0.556   9   5   0   4   164   144   +20 
 2   New Orleans Saints  0.444   9   4   0   5   202   223   -21 
 3   Carolina Panthers  0.444   9   4   0   5   150   181   -31 
 4   Atlanta Falcons  0.333   9   3   0   6   135   182   -47 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Seahawks  0.556   9   5   0   4   191   141   +50 
 2   Arizona Cardinals  0.444   9   4   0   5   188   195   -7 
 3   San Francisco 49ers  0.222   9   2   0   7   104   210   -106 
 4   Saint Louis Rams  0.111   9   1   0   8   136   248   -112