Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 11 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 14 au 18 Novembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
14 Novembre 2008 - 1h15 New England Patriots 31 - 34 New York Jets
16 Novembre 2008 - 18h00 Green Bay Packers 37 - 3 Chicago Bears
- Indianapolis Colts 33 - 27 Houston Texans
- Carolina Panthers 31 - 22 Detroit Lions
- New York Giants 30 - 10 Baltimore Ravens
- Atlanta Falcons 20 - 24 Denver Broncos
- Kansas City Chiefs 20 - 30 New Orleans Saints
- Tampa Bay Buccaneers 19 - 13 Minnesota Vikings
- Miami Dolphins 17 - 15 Oakland Raiders
- Cincinnati Bengals 13 - 13 Philadelphia Eagles
21h05 San Francisco 49ers 35 - 16 Saint Louis Rams
- Seattle Seahawks 20 - 26 Arizona Cardinals
21h15 Jacksonville Jaguars 14 - 24 Tennessee Titans
- Pittsburgh Steelers 11 - 10 San Diego Chargers
17 Novembre 2008 - 1h15 Washington Redskins 10 - 14 Dallas Cowboys
18 Novembre 2008 - 1h30 Buffalo Bills 27 - 29 Cleveland Browns
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Jets  0.700   10   7   0   3   289   221   +68 
 2   New England Patriots  0.600   10   6   0   4   219   194   +25 
 3   Miami Dolphins  0.600   10   6   0   4   209   197   +12 
 4   Buffalo Bills  0.500   10   5   0   5   219   218   +1 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Steelers  0.700   10   7   0   3   209   150   +59 
 2   Baltimore Ravens  0.600   10   6   0   4   222   180   +42 
 3   Cleveland Browns  0.400   10   4   0   6   201   221   -20 
 4   Cincinnati Bengals  0.100   10   1   1   8   138   249   -111 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Tennessee Titans  1.000   10   10   0   0   244   131   +113 
 2   Indianapolis Colts  0.600   10   6   0   4   224   224   0 
 3   Jacksonville Jaguars  0.400   10   4   0   6   212   210   +2 
 4   Houston Texans  0.300   10   3   0   7   236   287   -51 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Broncos  0.600   10   6   0   4   248   271   -23 
 2   San Diego Chargers  0.400   10   4   0   6   254   229   +25 
 3   Oakland Raiders  0.200   10   2   0   8   128   235   -107 
 4   Kansas City Chiefs  0.100   10   1   0   9   165   273   -108 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Giants  0.900   10   9   0   1   292   170   +122 
 2   Dallas Cowboys  0.600   10   6   0   4   230   229   +1 
 3   Washington Redskins  0.600   10   6   0   4   181   182   -1 
 4   Philadelphia Eagles  0.500   10   5   1   4   264   193   +71 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Green Bay Packers  0.500   10   5   0   5   274   209   +65 
 2   Chicago Bears  0.500   10   5   0   5   240   231   +9 
 3   Minnesota Vikings  0.500   10   5   0   5   223   234   -11 
 4   Detroit Lions  0.000   10   0   0   10   173   308   -135 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Carolina Panthers  0.800   10   8   0   2   222   155   +67 
 2   Tampa Bay Buccaneers  0.700   10   7   0   3   219   160   +59 
 3   Atlanta Falcons  0.600   10   6   0   4   231   198   +33 
 4   New Orleans Saints  0.500   10   5   0   5   266   249   +17 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Cardinals  0.700   10   7   0   3   289   228   +61 
 2   San Francisco 49ers  0.300   10   3   0   7   230   275   -45 
 3   Seattle Seahawks  0.200   10   2   0   8   190   257   -67 
 4   Saint Louis Rams  0.200   10   2   0   8   144   317   -173