Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 15 - 2006/2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis : Résultats du 15 au 19 Décembre 2006 :
Date Domicile Score Extérieur
15 Décembre 2006 Seattle Seahawks 14 - 24 San Francisco 49ers
17 Décembre 2006 New England Patriots 40 - 7 Houston Texans
- Chicago Bears 34 - 31 Tampa Bay Buccaneers
- Atlanta Falcons 28 - 38 Dallas Cowboys
- Baltimore Ravens 27 - 17 Cleveland Browns
- Tennessee Titans 24 - 17 Jacksonville Jaguars
- New York Giants 22 - 36 Philadelphia Eagles
- Buffalo Bills 21 - 0 Miami Dolphins
- Arizona Cardinals 20 - 37 Denver Broncos
- Green Bay Packers 17 - 9 Detroit Lions
- Minnesota Vikings 13 - 26 New York Jets
- New Orleans Saints 10 - 16 Washington Redskins
- Carolina Panthers 3 - 37 Pittsburgh Steelers
- Oakland Raiders 0 - 20 Saint Louis Rams
18 Décembre 2006 San Diego Chargers 20 - 9 Kansas City Chiefs
19 Décembre 2006 Indianapolis Colts 34 - 16 Cincinnati Bengals
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  0.714   14   10   0   4   321   193   +128 
 2   New York Jets  0.571   14   8   0   6   280   282   -2 
 3   Buffalo Bills  0.500   14   7   0   7   264   262   +2 
 4   Miami Dolphins  0.429   14   6   0   8   228   243   -15 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Baltimore Ravens  0.786   14   11   0   3   303   187   +116 
 2   Cincinnati Bengals  0.571   14   8   0   6   333   284   +49 
 3   Pittsburgh Steelers  0.500   14   7   0   7   323   267   +56 
 4   Cleveland Browns  0.231   13   3   0   10   194   292   -98 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  0.786   14   11   0   3   376   311   +65 
 2   Jacksonville Jaguars  0.571   14   8   0   6   320   215   +105 
 3   Tennessee Titans  0.500   14   7   0   7   271   331   -60 
 4   Houston Texans  0.286   14   4   0   10   226   336   -110 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  0.857   14   12   0   2   445   266   +179 
 2   Denver Broncos  0.571   14   8   0   6   272   256   +16 
 3   Kansas City Chiefs  0.538   13   7   0   6   248   245   +3 
 4   Oakland Raiders  0.143   14   2   0   12   158   283   -125 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Cowboys  0.643   14   9   0   5   387   288   +99 
 2   Philadelphia Eagles  0.571   14   8   0   6   351   304   +47 
 3   New York Giants  0.500   14   7   0   7   314   304   +10 
 4   Washington Redskins  0.357   14   5   0   9   248   305   -57 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Bears  0.857   14   12   0   2   394   208   +186 
 2   Minnesota Vikings  0.429   14   6   0   8   254   277   -23 
 3   Green Bay Packers  0.429   14   6   0   8   266   352   -86 
 4   Detroit Lions  0.143   14   2   0   12   245   341   -96 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  0.643   14   9   0   5   362   284   +78 
 2   Atlanta Falcons  0.500   14   7   0   7   272   294   -22 
 3   Carolina Panthers  0.429   14   6   0   8   229   281   -52 
 4   Tampa Bay Buccaneers  0.214   14   3   0   11   182   323   -141 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Seahawks  0.571   14   8   0   6   289   314   -25 
 2   Saint Louis Rams  0.429   14   6   0   8   289   329   -40 
 3   San Francisco 49ers  0.429   14   6   0   8   252   363   -111 
 4   Arizona Cardinals  0.286   14   4   0   10   268   344   -76