Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 16 - 2006/2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis : Résultats du 22 au 26 Décembre 2006 :
Date Domicile Score Extérieur
22 Décembre 2006 Green Bay Packers 9 - 7 Minnesota Vikings
24 Décembre 2006 Saint Louis Rams 37 - 31 Washington Redskins
- Buffalo Bills 29 - 30 Tennessee Titans
- Houston Texans 27 - 24 Indianapolis Colts
- Denver Broncos 24 - 23 Cincinnati Bengals
- Jacksonville Jaguars 21 - 24 New England Patriots
- Detroit Lions 21 - 26 Chicago Bears
- San Francisco 49ers 20 - 26 Arizona Cardinals
- Seattle Seahawks 17 - 20 San Diego Chargers
- Oakland Raiders 9 - 20 Kansas City Chiefs
- Pittsburgh Steelers 7 - 31 Baltimore Ravens
- New York Giants 7 - 30 New Orleans Saints
- Cleveland Browns 7 - 22 Tampa Bay Buccaneers
- Atlanta Falcons 3 - 10 Carolina Panthers
26 Décembre 2006 Miami Dolphins 10 - 13 New York Jets
- Dallas Cowboys 7 - 23 Philadelphia Eagles
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  0.733   15   11   0   4   345   214   +131 
 2   New York Jets  0.600   15   9   0   6   293   292   +1 
 3   Buffalo Bills  0.467   15   7   0   8   293   292   +1 
 4   Miami Dolphins  0.400   15   6   0   9   238   256   -18 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Baltimore Ravens  0.800   15   12   0   3   334   194   +140 
 2   Cincinnati Bengals  0.533   15   8   0   7   356   308   +48 
 3   Pittsburgh Steelers  0.467   15   7   0   8   330   298   +32 
 4   Cleveland Browns  0.214   14   3   0   11   201   314   -113 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  0.733   15   11   0   4   400   338   +62 
 2   Jacksonville Jaguars  0.533   15   8   0   7   341   239   +102 
 3   Tennessee Titans  0.533   15   8   0   7   301   360   -59 
 4   Houston Texans  0.333   15   5   0   10   253   360   -107 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  0.867   15   13   0   2   465   283   +182 
 2   Denver Broncos  0.600   15   9   0   6   296   279   +17 
 3   Kansas City Chiefs  0.571   14   8   0   6   268   254   +14 
 4   Oakland Raiders  0.133   15   2   0   13   167   303   -136 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Dallas Cowboys  0.600   15   9   0   6   394   311   +83 
 2   Philadelphia Eagles  0.600   15   9   0   6   374   311   +63 
 3   New York Giants  0.467   15   7   0   8   321   334   -13 
 4   Washington Redskins  0.333   15   5   0   10   279   342   -63 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Bears  0.867   15   13   0   2   420   229   +191 
 2   Green Bay Packers  0.467   15   7   0   8   275   359   -84 
 3   Minnesota Vikings  0.400   15   6   0   9   261   286   -25 
 4   Detroit Lions  0.133   15   2   0   13   266   367   -101 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  0.667   15   10   0   5   392   291   +101 
 2   Atlanta Falcons  0.467   15   7   0   8   275   304   -29 
 3   Carolina Panthers  0.467   15   7   0   8   239   284   -45 
 4   Tampa Bay Buccaneers  0.267   15   4   0   11   204   330   -126 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Seahawks  0.533   15   8   0   7   306   334   -28 
 2   Saint Louis Rams  0.467   15   7   0   8   326   360   -34 
 3   San Francisco 49ers  0.400   15   6   0   9   272   389   -117 
 4   Arizona Cardinals  0.333   15   5   0   10   294   364   -70