Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 17 - 2006/2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis : Résultats du 31 Décembre 2006 au 1er Janvier 2007 :
Date Domicile Score Extérieur
31 Décembre 2006 Kansas City Chiefs 35 - 30 Jacksonville Jaguars
- Dallas Cowboys 31 - 39 Detroit Lions
- Washington Redskins 28 - 34 New York Giants
- San Diego Chargers 27 - 20 Arizona Cardinals
- Indianapolis Colts 27 - 22 Miami Dolphins
- Philadelphia Eagles 24 - 17 Atlanta Falcons
- New York Jets 23 - 3 Oakland Raiders
- Denver Broncos 23 - 26 San Francisco 49ers
- Tennessee Titans 23 - 40 New England Patriots
- Minnesota Vikings 21 - 41 Saint Louis Rams
- New Orleans Saints 21 - 31 Carolina Panthers
- Baltimore Ravens 19 - 7 Buffalo Bills
- Cincinnati Bengals 17 - 23 Pittsburgh Steelers
- Houston Texans 14 - 6 Cleveland Browns
- Tampa Bay Buccaneers 7 - 23 Seattle Seahawks
1er Janvier 2007 Chicago Bears 7 - 26 Green Bay Packers
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New England Patriots  0.750   16   12   0   4   385   237   +148 
 2   New York Jets  0.625   16   10   0   6   316   295   +21 
 3   Buffalo Bills  0.438   16   7   0   9   300   311   -11 
 4   Miami Dolphins  0.375   16   6   0   10   260   283   -23 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Baltimore Ravens  0.813   16   13   0   3   353   201   +152 
 2   Cincinnati Bengals  0.500   16   8   0   8   373   331   +42 
 3   Pittsburgh Steelers  0.500   16   8   0   8   353   315   +38 
 4   Cleveland Browns  0.200   15   3   0   12   207   328   -121 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  0.750   16   12   0   4   427   360   +67 
 2   Jacksonville Jaguars  0.500   16   8   0   8   371   274   +97 
 3   Tennessee Titans  0.500   16   8   0   8   324   400   -76 
 4   Houston Texans  0.375   16   6   0   10   267   366   -99 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  0.875   16   14   0   2   492   303   +189 
 2   Kansas City Chiefs  0.600   15   9   0   6   303   284   +19 
 3   Denver Broncos  0.563   16   9   0   7   319   305   +14 
 4   Oakland Raiders  0.125   16   2   0   14   170   326   -156 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Eagles  0.625   16   10   0   6   398   328   +70 
 2   Dallas Cowboys  0.563   16   9   0   7   425   350   +75 
 3   New York Giants  0.500   16   8   0   8   355   362   -7 
 4   Washington Redskins  0.313   16   5   0   11   307   376   -69 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Bears  0.813   16   13   0   3   427   255   +172 
 2   Green Bay Packers  0.500   16   8   0   8   301   366   -65 
 3   Minnesota Vikings  0.375   16   6   0   10   282   327   -45 
 4   Detroit Lions  0.188   16   3   0   13   305   398   -93 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  0.625   16   10   0   6   413   322   +91 
 2   Carolina Panthers  0.500   16   8   0   8   270   305   -35 
 3   Atlanta Falcons  0.438   16   7   0   9   292   328   -36 
 4   Tampa Bay Buccaneers  0.250   16   4   0   12   211   353   -142 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Seahawks  0.563   16   9   0   7   329   341   -12 
 2   Saint Louis Rams  0.500   16   8   0   8   367   381   -14 
 3   San Francisco 49ers  0.438   16   7   0   9   298   412   -114 
 4   Arizona Cardinals  0.313   16   5   0   11   314   391   -77