Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 3 - 2006/2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 24 au 26 Septembre 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
24 Septembre 2006 Seattle Seahawks 42 - 30 New York Giants
- Tampa Bay Buccaneers 24 - 26 Carolina Panthers
- Detroit Lions 24 - 31 Green Bay Packers
- San Francisco 49ers 24 - 38 Philadelphia Eagles
- Indianapolis Colts 21 - 14 Jacksonville Jaguars
- Buffalo Bills 20 - 28 New York Jets
- Pittsburgh Steelers 20 - 28 Cincinnati Bengals
- Minnesota Vikings 16 - 19 Chicago Bears
- Houston Texans 15 - 31 Washington Redskins
- Cleveland Browns 14 - 15 Baltimore Ravens
- Arizona Cardinals 14 - 16 Saint Louis Rams
- Miami Dolphins 13 - 10 Tennessee Titans
25 Septembre 2006 New England Patriots 7 - 17 Denver Broncos
26 Septembre 2006 New Orleans Saints 23 - 3 Atlanta Falcons
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Jets  0.667   3   2   0   1   68   60   +8 
 2   New England Patriots  0.667   3   2   0   1   50   51   -1 
 3   Buffalo Bills  0.333   3   1   0   2   53   53   0 
 4   Miami Dolphins  0.333   3   1   0   2   36   54   -18 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Baltimore Ravens  1.000   3   3   0   0   70   20   +50 
 2   Cincinnati Bengals  1.000   3   3   0   0   85   47   +38 
 3   Pittsburgh Steelers  0.333   3   1   0   2   48   54   -6 
 4   Cleveland Browns  0.000   3   0   0   3   45   68   -23 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Indianapolis Colts  1.000   3   3   0   0   90   59   +31 
 2   Jacksonville Jaguars  0.667   3   2   0   1   47   38   +9 
 3   Tennessee Titans  0.000   3   0   0   3   33   76   -43 
 4   Houston Texans  0.000   3   0   0   3   49   98   -49 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Chargers  1.000   2   2   0   0   67   7   +60 
 2   Denver Broncos  0.667   3   2   0   1   36   31   +5 
 3   Kansas City Chiefs  0.000   2   0   0   2   16   32   -16 
 4   Oakland Raiders  0.000   2   0   0   2   6   55   -49 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Eagles  0.667   3   2   0   1   86   64   +22 
 2   Dallas Cowboys  0.500   2   1   0   1   44   34   +10 
 3   Washington Redskins  0.333   3   1   0   2   57   61   -4 
 4   New York Giants  0.333   3   1   0   2   81   92   -11 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Bears  1.000   3   3   0   0   79   23   +56 
 2   Minnesota Vikings  0.667   3   2   0   1   51   48   +3 
 3   Green Bay Packers  0.333   3   1   0   2   58   84   -26 
 4   Detroit Lions  0.000   3   0   0   3   37   74   -37 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New Orleans Saints  1.000   3   3   0   0   76   44   +32 
 2   Atlanta Falcons  0.667   3   2   0   1   37   32   +5 
 3   Carolina Panthers  0.333   3   1   0   2   45   60   -15 
 4   Tampa Bay Buccaneers  0.000   3   0   0   3   27   67   -40 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Seattle Seahawks  1.000   3   3   0   0   72   46   +26 
 2   Saint Louis Rams  0.667   3   2   0   1   47   44   +3 
 3   Arizona Cardinals  0.333   3   1   0   2   58   64   -6 
 4   San Francisco 49ers  0.333   3   1   0   2   71   85   -14