Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 4 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 28 au 30 Septembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
28 Septembre 2008 New York Jets 56 - 35 Arizona Cardinals
- Kansas City Chiefs 33 - 19 Denver Broncos
- New Orleans Saints 31 - 17 San Francisco 49ers
- Tampa Bay Buccaneers 30 - 21 Green Bay Packers
- Jacksonville Jaguars 30 - 27 Houston Texans
- Tennessee Titans 30 - 17 Minnesota Vikings
- Dallas Cowboys 24 - 26 Washington Redskins
- Carolina Panthers 24 - 9 Atlanta Falcons
- Oakland Raiders 18 - 28 San Diego Chargers
- Saint Louis Rams 14 - 31 Buffalo Bills
- Cincinnati Bengals 12 - 20 Cleveland Browns
29 Septembre 2008 Chicago Bears 24 - 20 Philadelphia Eagles
30 Septembre 2008 Pittsburgh Steelers 23 - 20 Baltimore Ravens
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Bills  1.000   4   4   0   0   109   63   +46 
 2   New England Patriots  0.667   3   2   0   1   49   58   -9 
 3   New York Jets  0.500   4   2   0   2   115   116   -1 
 4   Miami Dolphins  0.333   3   1   0   2   62   64   -2 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Steelers  0.750   4   3   0   1   77   58   +19 
 2   Baltimore Ravens  0.667   3   2   0   1   65   43   +22 
 3   Cleveland Browns  0.250   4   1   0   3   46   78   -32 
 4   Cincinnati Bengals  0.000   4   0   0   4   52   87   -35 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Tennessee Titans  1.000   4   4   0   0   102   46   +56 
 2   Jacksonville Jaguars  0.500   4   2   0   2   79   85   -6 
 3   Indianapolis Colts  0.333   3   1   0   2   52   67   -15 
 4   Houston Texans  0.000   3   0   0   3   56   99   -43 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Broncos  0.750   4   3   0   1   133   117   +16 
 2   San Diego Chargers  0.500   4   2   0   2   138   112   +26 
 3   Oakland Raiders  0.250   4   1   0   3   78   101   -23 
 4   Kansas City Chiefs  0.250   4   1   0   3   65   97   -32 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Giants  1.000   3   3   0   0   83   43   +40 
 2   Dallas Cowboys  0.750   4   3   0   1   120   89   +31 
 3   Washington Redskins  0.750   4   3   0   1   86   81   +5 
 4   Philadelphia Eagles  0.500   4   2   0   2   110   74   +36 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Bears  0.500   4   2   0   2   94   80   +14 
 2   Green Bay Packers  0.500   4   2   0   2   109   101   +8 
 3   Minnesota Vikings  0.250   4   1   0   3   71   82   -11 
 4   Detroit Lions  0.000   3   0   0   3   59   113   -54 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Buccaneers  0.750   4   3   0   1   101   78   +23 
 2   Carolina Panthers  0.750   4   3   0   1   80   70   +10 
 3   New Orleans Saints  0.500   4   2   0   2   111   100   +11 
 4   Atlanta Falcons  0.500   4   2   0   2   90   83   +7 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Cardinals  0.500   4   2   0   2   106   103   +3 
 2   San Francisco 49ers  0.500   4   2   0   2   94   97   -3 
 3   Seattle Seahawks  0.333   3   1   0   2   77   80   -3 
 4   Saint Louis Rams  0.000   4   0   0   4   43   147   -104