Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football Américain
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football Américain - NFL - Saison Régulière - Semaine 5 - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 5 au 7 Octobre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
5 Octobre 2008 New York Giants 44 - 6 Seattle Seahawks
- Arizona Cardinals 41 - 17 Buffalo Bills
- Carolina Panthers 34 - 0 Kansas City Chiefs
- Dallas Cowboys 31 - 22 Cincinnati Bengals
- Houston Texans 27 - 31 Indianapolis Colts
- Green Bay Packers 24 - 27 Atlanta Falcons
- San Francisco 49ers 21 - 30 New England Patriots
- Miami Dolphins 17 - 10 San Diego Chargers
- Philadelphia Eagles 17 - 23 Washington Redskins
- Denver Broncos 16 - 13 Tampa Bay Buccaneers
- Baltimore Ravens 10 - 13 Tennessee Titans
- Detroit Lions 7 - 34 Chicago Bears
6 Octobre 2008 Jacksonville Jaguars 21 - 26 Pittsburgh Steelers
7 Octobre 2008 New Orleans Saints 27 - 30 Minnesota Vikings
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence AFC
AFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Buffalo Bills  0.800   5   4   0   1   126   104   +22 
 2   New England Patriots  0.750   4   3   0   1   79   79   0 
 3   Miami Dolphins  0.500   4   2   0   2   79   74   +5 
 4   New York Jets  0.500   4   2   0   2   115   116   -1 
AFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Steelers  0.800   5   4   0   1   103   79   +24 
 2   Baltimore Ravens  0.500   4   2   0   2   75   56   +19 
 3   Cleveland Browns  0.250   4   1   0   3   46   78   -32 
 4   Cincinnati Bengals  0.000   5   0   0   5   74   118   -44 
AFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Tennessee Titans  1.000   5   5   0   0   115   56   +59 
 2   Indianapolis Colts  0.500   4   2   0   2   83   94   -11 
 3   Jacksonville Jaguars  0.400   5   2   0   3   100   111   -11 
 4   Houston Texans  0.000   4   0   0   4   83   130   -47 
AFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Denver Broncos  0.800   5   4   0   1   149   130   +19 
 2   San Diego Chargers  0.400   5   2   0   3   148   129   +19 
 3   Oakland Raiders  0.250   4   1   0   3   78   101   -23 
 4   Kansas City Chiefs  0.200   5   1   0   4   65   131   -66 
Conférence NFC
NFC Est
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   New York Giants  1.000   4   4   0   0   127   49   +78 
 2   Dallas Cowboys  0.800   5   4   0   1   151   111   +40 
 3   Washington Redskins  0.800   5   4   0   1   109   98   +11 
 4   Philadelphia Eagles  0.400   5   2   0   3   127   97   +30 
NFC Nord
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Bears  0.600   5   3   0   2   128   87   +41 
 2   Green Bay Packers  0.400   5   2   0   3   133   128   +5 
 3   Minnesota Vikings  0.400   5   2   0   3   101   109   -8 
 4   Detroit Lions  0.000   4   0   0   4   66   147   -81 
NFC Sud
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Carolina Panthers  0.800   5   4   0   1   114   70   +44 
 2   Tampa Bay Buccaneers  0.600   5   3   0   2   114   94   +20 
 3   Atlanta Falcons  0.600   5   3   0   2   117   107   +10 
 4   New Orleans Saints  0.400   5   2   0   3   138   130   +8 
NFC Ouest
   Équipe   Pct   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Cardinals  0.600   5   3   0   2   147   120   +27 
 2   San Francisco 49ers  0.400   5   2   0   3   115   127   -12 
 3   Seattle Seahawks  0.250   4   1   0   3   83   124   -41 
 4   Saint Louis Rams  0.000   4   0   0   4   43   147   -104