Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Angleterre Division 2  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Angleterre du 18 au 20 Mars 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
18 Mars 2006 Crystal Palace (ANG) 2 - 2 Ipswich Town (ANG)
- Sheffield Wednesday (ANG) 2 - 0 Preston North End (ANG)
- Norwich City (ANG) 2 - 1 Sheffield United (ANG)
- Coventry City (ANG) 1 - 1 Leeds United (ANG)
- Reading FC (ANG) 1 - 1 Wolverhampton Wanderers (ANG)
- Queens Park Rangers (ANG) 1 - 1 Brighton and Hove Albion (ANG)
- Stoke City (ANG) 1 - 0 Burnley FC (ANG)
- Luton Town (ANG) 1 - 0 Derby County (ANG)
- Hull City (ANG) 1 - 0 Crewe Alexandra (ANG)
- Millwall (ANG) 0 - 1 Leicester City (ANG)
- Plymouth Argyle (ANG) 0 - 1 Cardiff (GAL)
20 Mars 2006 Southampton (ANG) 1 - 3 Watford (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Reading FC (Angleterre)  91   39   27   10   2   81   25   +56 
 2   Sheffield United (Angleterre)  75   39   22   9   8   65   41   +24 
 3   Watford (Angleterre)  72   39   20   12   7   70   44   +26 
 4   Leeds United (Angleterre)  71   39   20   11   8   54   33   +21 
 5   Crystal Palace (Angleterre)  67   39   19   10   10   59   39   +20 
 6   Preston North End (Angleterre)  63   39   15   18   6   49   28   +21 
 7   Wolverhampton Wanderers (Angleterre)  59   39   14   17   8   43   31   +12 
 8   Cardiff (Pays de Galles)  58   39   16   10   13   52   45   +7 
 9   Norwich City (Angleterre)  53   39   15   8   16   49   55   -6 
 10   Coventry City (Angleterre)  52   39   13   13   13   52   55   -3 
 11   Ipswich Town (Angleterre)  52   39   13   13   13   46   54   -8 
 12   Luton Town (Angleterre)  51   39   15   6   18   58   60   -2 
 13   Stoke City (Angleterre)  50   39   15   5   19   42   54   -12 
 14   Queens Park Rangers (Angleterre)  48   39   12   12   15   44   54   -10 
 15   Plymouth Argyle (Angleterre)  47   39   11   14   14   33   41   -8 
 16   Leicester City (Angleterre)  46   39   11   13   15   44   51   -7 
 17   Hull City (Angleterre)  44   39   11   11   17   43   49   -6 
 18   Burnley FC (Angleterre)  44   39   12   8   19   42   52   -10 
 19   Southampton (Angleterre)  43   39   8   19   12   37   42   -5 
 20   Derby County (Angleterre)  42   39   8   18   13   48   55   -7 
 21   Sheffield Wednesday (Angleterre)  38   39   9   11   19   30   48   -18 
 22   Millwall (Angleterre)  33   39   6   15   18   29   52   -23 
 23   Brighton and Hove Albion (Angleterre)  31   39   5   16   18   33   59   -26 
 24   Crewe Alexandra (Angleterre)  28   39   5   13   21   42   78   -36 


­