Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Saison régulière  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Angleterre , 9 Février 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
9 Février 2010 - 20h45 Derby County (ANG) 3 - 0 Newcastle United (ANG)
- Cardiff City (GAL) 2 - 0 Peterborough United FC (ANG)
- Watford (ANG) 2 - 0 Bristol City (ANG)
- Sheffield Wednesday (ANG) 2 - 0 Blackpool (ANG)
- Preston North End (ANG) 2 - 1 Sheffield United (ANG)
- West Bromwich Albion (ANG) 2 - 0 Scunthorpe United (ANG)
- Coventry City (ANG) 1 - 0 Nottingham Forest (ANG)
- Leicester City (ANG) 0 - 0 Doncaster Rovers (ANG)
21h00 Middlesbrough (ANG) 2 - 1 Barnsley (ANG)
- Reading FC (ANG) 2 - 1 Plymouth Argyle (ANG)
- Queens Park Rangers (ANG) 1 - 2 Ipswich Town (ANG)
- Crystal Palace (ANG) 0 - 1 Swansea City (GAL)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Newcastle United (Angleterre)  62   30   18   8   4   50   21   +29 
 2   West Bromwich Albion (Angleterre)  59   30   17   8   5   61   31   +30 
 3   Nottingham Forest (Angleterre)  55   30   15   10   5   46   23   +23 
 4   Cardiff City (Pays de Galles)  51   30   15   6   9   57   36   +21 
 5   Swansea City (Pays de Galles)  51   30   13   12   5   27   20   +7 
 6   Leicester City (Angleterre)  46   30   12   10   8   33   30   +3 
 7   Sheffield United (Angleterre)  42   30   11   9   10   42   42   0 
 8   Middlesbrough (Angleterre)  41   30   11   8   11   42   34   +8 
 9   Blackpool (Angleterre)  40   30   10   10   10   46   40   +6 
 10   Barnsley (Angleterre)  40   30   11   7   12   38   43   -5 
 11   Bristol City (Angleterre)  40   30   9   13   8   35   40   -5 
 12   Preston North End (Angleterre)  39   30   10   9   11   35   41   -6 
 13   Watford (Angleterre)  38   30   10   8   12   41   44   -3 
 14   Queens Park Rangers (Angleterre)  37   30   9   10   11   43   47   -4 
 15   Coventry City (Angleterre)  37   30   9   10   11   34   41   -7 
 16   Derby County (Angleterre)  36   30   10   6   14   33   41   -8 
 17   Doncaster Rovers (Angleterre)  35   30   8   11   11   35   38   -3 
 18   Ipswich Town (Angleterre)  34   30   6   16   8   35   42   -7 
 19   Sheffield Wednesday (Angleterre)  34   30   9   7   14   36   47   -11 
 20   Scunthorpe United (Angleterre)  34   30   9   7   14   35   51   -16 
 21   Crystal Palace (Angleterre)  33   30   11   10   9   33   32   +1 
 22   Reading FC (Angleterre)  32   30   8   8   14   33   48   -15 
 23   Plymouth Argyle (Angleterre)  25   30   7   4   19   24   42   -18 
 24   Peterborough United FC (Angleterre)  21   30   4   9   17   33   53   -20 
   Crystal Palace (Angleterre) -10 pts.


­