Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Saison régulière  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Angleterre du 6 Mars au 20 Avril 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
6 Mars 2010 - 16h00 Newcastle United (ANG) 6 - 1 Barnsley (ANG)
- Queens Park Rangers (ANG) 3 - 1 West Bromwich Albion (ANG)
- Sheffield Wednesday (ANG) 2 - 0 Leicester City (ANG)
- Bristol City (ANG) 2 - 5 Doncaster Rovers (ANG)
- Derby County (ANG) 2 - 0 Watford (ANG)
- Plymouth Argyle (ANG) 1 - 1 Preston North End (ANG)
- Nottingham Forest (ANG) 1 - 0 Swansea City (GAL)
- Crystal Palace (ANG) 1 - 0 Sheffield United (ANG)
- Cardiff City (GAL) 1 - 0 Middlesbrough (ANG)
- Blackpool (ANG) 1 - 0 Ipswich Town (ANG)
- Peterborough United FC (ANG) 0 - 1 Coventry City (ANG)
20 Avril 2010 - 20h45 Scunthorpe United (ANG) 2 - 2 Reading FC (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Newcastle United (Angleterre)  75   35   22   9   4   66   25   +41 
 2   West Bromwich Albion (Angleterre)  66   35   19   9   7   68   38   +30 
 3   Nottingham Forest (Angleterre)  64   35   18   10   7   49   27   +22 
 4   Swansea City (Pays de Galles)  59   35   15   14   6   31   23   +8 
 5   Cardiff City (Pays de Galles)  55   35   16   7   12   59   44   +15 
 6   Leicester City (Angleterre)  54   35   14   12   9   43   35   +8 
 7   Blackpool (Angleterre)  50   35   13   11   11   51   41   +10 
 8   Coventry City (Angleterre)  49   35   13   10   12   40   46   -6 
 9   Sheffield United (Angleterre)  48   35   13   9   13   48   48   0 
 10   Middlesbrough (Angleterre)  47   35   13   8   14   45   38   +7 
 11   Queens Park Rangers (Angleterre)  46   35   12   10   13   49   52   -3 
 12   Barnsley (Angleterre)  46   35   13   7   15   44   54   -10 
 13   Doncaster Rovers (Angleterre)  45   35   11   12   12   45   43   +2 
 14   Bristol City (Angleterre)  45   35   10   15   10   40   49   -9 
 15   Preston North End (Angleterre)  44   35   11   11   13   42   50   -8 
 16   Reading FC (Angleterre)  42   35   11   9   15   47   54   -7 
 17   Derby County (Angleterre)  42   35   12   6   17   42   52   -10 
 18   Ipswich Town (Angleterre)  41   35   8   17   10   39   46   -7 
 19   Crystal Palace (Angleterre)  40   35   13   11   11   39   38   +1 
 20   Watford (Angleterre)  39   35   10   9   16   45   54   -9 
 21   Scunthorpe United (Angleterre)  39   35   10   9   16   43   63   -20 
 22   Sheffield Wednesday (Angleterre)  37   35   10   7   18   38   56   -18 
 23   Plymouth Argyle (Angleterre)  31   35   8   7   20   33   50   -17 
 24   Peterborough United FC (Angleterre)  27   35   6   9   20   37   57   -20 
   Crystal Palace (Angleterre) -10 pts.


­