Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Saison régulière  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Angleterre , 13 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
13 Mars 2010 - 16h00 West Bromwich Albion (ANG) 3 - 2 Blackpool (ANG)
- Preston North End (ANG) 3 - 2 Nottingham Forest (ANG)
- Doncaster Rovers (ANG) 2 - 1 Derby County (ANG)
- Reading FC (ANG) 2 - 0 Bristol City (ANG)
- Middlesbrough (ANG) 2 - 2 Newcastle United (ANG)
- Leicester City (ANG) 1 - 0 Cardiff City (GAL)
- Coventry City (ANG) 1 - 1 Plymouth Argyle (ANG)
- Ipswich Town (ANG) 1 - 0 Scunthorpe United (ANG)
- Sheffield United (ANG) 1 - 1 Queens Park Rangers (ANG)
- Swansea City (GAL) 0 - 0 Sheffield Wednesday (ANG)
- Watford (ANG) 0 - 1 Peterborough United FC (ANG)
- Barnsley (ANG) 0 - 0 Crystal Palace (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Newcastle United (Angleterre)  76   36   22   10   4   68   27   +41 
 2   West Bromwich Albion (Angleterre)  69   36   20   9   7   71   40   +31 
 3   Nottingham Forest (Angleterre)  64   36   18   10   8   51   30   +21 
 4   Swansea City (Pays de Galles)  60   36   15   15   6   31   23   +8 
 5   Leicester City (Angleterre)  57   36   15   12   9   44   35   +9 
 6   Cardiff City (Pays de Galles)  55   36   16   7   13   59   45   +14 
 7   Blackpool (Angleterre)  50   36   13   11   12   53   44   +9 
 8   Coventry City (Angleterre)  50   36   13   11   12   41   47   -6 
 9   Sheffield United (Angleterre)  49   36   13   10   13   49   49   0 
 10   Middlesbrough (Angleterre)  48   36   13   9   14   47   40   +7 
 11   Doncaster Rovers (Angleterre)  48   36   12   12   12   47   44   +3 
 12   Queens Park Rangers (Angleterre)  47   36   12   11   13   50   53   -3 
 13   Preston North End (Angleterre)  47   36   12   11   13   45   52   -7 
 14   Barnsley (Angleterre)  47   36   13   8   15   44   54   -10 
 15   Reading FC (Angleterre)  45   36   12   9   15   49   54   -5 
 16   Bristol City (Angleterre)  45   36   10   15   11   40   51   -11 
 17   Ipswich Town (Angleterre)  44   36   9   17   10   40   46   -6 
 18   Derby County (Angleterre)  42   36   12   6   18   43   54   -11 
 19   Crystal Palace (Angleterre)  41   36   13   12   11   39   38   +1 
 20   Watford (Angleterre)  39   36   10   9   17   45   55   -10 
 21   Scunthorpe United (Angleterre)  39   36   10   9   17   43   64   -21 
 22   Sheffield Wednesday (Angleterre)  38   36   10   8   18   38   56   -18 
 23   Plymouth Argyle (Angleterre)  32   36   8   8   20   34   51   -17 
 24   Peterborough United FC (Angleterre)  30   36   7   9   20   38   57   -19 
   Crystal Palace (Angleterre) -10 pts.


­