Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Saison régulière  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Angleterre , 3 Mai 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
3 Mai 2009 - 15h15 Burnley FC (ANG) 4 - 0 Bristol City (ANG)
- Charlton Athletic (ANG) 4 - 2 Norwich City (ANG)
- Watford (ANG) 3 - 1 Derby County (ANG)
- Nottingham Forest (ANG) 3 - 1 Southampton (ANG)
- Preston North End (ANG) 2 - 1 Queens Park Rangers (ANG)
- Ipswich Town (ANG) 2 - 1 Coventry City (ANG)
- Plymouth Argyle (ANG) 1 - 2 Barnsley (ANG)
- Reading FC (ANG) 1 - 2 Birmingham City (ANG)
- Sheffield Wednesday (ANG) 1 - 0 Cardiff (GAL)
- Wolverhampton Wanderers (ANG) 1 - 0 Doncaster Rovers (ANG)
- Swansea City (GAL) 0 - 1 Blackpool (ANG)
- Crystal Palace (ANG) 0 - 0 Sheffield United (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Wolverhampton Wanderers (Angleterre)  90   46   27   9   10   80   52   +28 
 2   Birmingham City (Angleterre)  83   46   23   14   9   54   37   +17 
 3   Sheffield United (Angleterre)  80   46   22   14   10   64   39   +25 
 4   Reading FC (Angleterre)  77   46   21   14   11   72   40   +32 
 5   Burnley FC (Angleterre)  76   46   21   13   12   72   60   +12 
 6   Preston North End (Angleterre)  74   46   21   11   14   66   54   +12 
 7   Cardiff (Pays de Galles)  74   46   19   17   10   65   53   +12 
 8   Swansea City (Pays de Galles)  68   46   16   20   10   63   50   +13 
 9   Ipswich Town (Angleterre)  66   46   17   15   14   62   53   +9 
 10   Bristol City (Angleterre)  61   46   15   16   15   54   54   0 
 11   Queens Park Rangers (Angleterre)  61   46   15   16   15   42   44   -2 
 12   Sheffield Wednesday (Angleterre)  61   46   16   13   17   51   58   -7 
 13   Watford (Angleterre)  58   46   16   10   20   68   72   -4 
 14   Doncaster Rovers (Angleterre)  58   46   17   7   22   42   53   -11 
 15   Crystal Palace (Angleterre)  57   46   15   12   19   52   55   -3 
 16   Blackpool (Angleterre)  56   46   13   17   16   47   58   -11 
 17   Coventry City (Angleterre)  54   46   13   15   18   47   58   -11 
 18   Derby County (Angleterre)  54   46   14   12   20   55   67   -12 
 19   Nottingham Forest (Angleterre)  53   46   13   14   19   50   65   -15 
 20   Barnsley (Angleterre)  52   46   13   13   20   45   58   -13 
 21   Plymouth Argyle (Angleterre)  51   46   13   12   21   44   57   -13 
 22   Norwich City (Angleterre)  46   46   12   10   24   57   70   -13 
 23   Southampton (Angleterre)  45   46   10   15   21   46   69   -23 
 24   Charlton Athletic (Angleterre)  39   46   8   15   23   52   74   -22 


­