Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Saison régulière  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Angleterre du 3 au 4 Décembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
3 Décembre 2007 Scunthorpe United (ANG) 1 - 1 Blackpool (ANG)
4 Décembre 2007 Preston North End (ANG) 3 - 0 Hull City (ANG)
- West Bromwich Albion (ANG) 2 - 4 Coventry City (ANG)
- Norwich City (ANG) 2 - 1 Plymouth Argyle (ANG)
- Colchester United (ANG) 2 - 3 Watford (ANG)
- Bristol City (ANG) 2 - 0 Ipswich Town (ANG)
- Burnley FC (ANG) 1 - 1 Leicester City (ANG)
- Queens Park Rangers (ANG) 1 - 2 Crystal Palace (ANG)
- Barnsley (ANG) 1 - 0 Wolverhampton Wanderers (ANG)
- Cardiff (GAL) 0 - 2 Charlton Athletic (ANG)
- Sheffield United (ANG) 0 - 3 Stoke City (ANG)
- Southampton (ANG) 0 - 0 Sheffield Wednesday (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Watford (Angleterre)  39   20   12   3   5   36   27   +9 
 2   West Bromwich Albion (Angleterre)  35   20   10   5   5   40   22   +18 
 3   Charlton Athletic (Angleterre)  34   20   10   4   6   27   21   +6 
 4   Bristol City (Angleterre)  34   20   9   7   4   25   23   +2 
 5   Stoke City (Angleterre)  33   20   9   6   5   30   24   +6 
 6   Wolverhampton Wanderers (Angleterre)  33   20   9   6   5   20   16   +4 
 7   Ipswich Town (Angleterre)  32   20   9   5   6   36   26   +10 
 8   Plymouth Argyle (Angleterre)  30   20   8   6   6   28   22   +6 
 9   Barnsley (Angleterre)  30   20   8   6   6   24   25   -1 
 10   Burnley FC (Angleterre)  29   20   7   8   5   27   25   +2 
 11   Coventry City (Angleterre)  28   20   8   4   8   25   30   -5 
 12   Hull City (Angleterre)  27   20   7   6   7   25   23   +2 
 13   Sheffield United (Angleterre)  27   20   7   6   7   27   26   +1 
 14   Southampton (Angleterre)  27   20   8   3   9   27   36   -9 
 15   Crystal Palace (Angleterre)  24   20   5   9   6   23   24   -1 
 16   Sheffield Wednesday (Angleterre)  24   20   7   3   10   24   27   -3 
 17   Cardiff (Pays de Galles)  23   20   5   8   7   23   27   -4 
 18   Leicester City (Angleterre)  22   20   4   10   6   19   18   +1 
 19   Scunthorpe United (Angleterre)  22   20   5   7   8   21   27   -6 
 20   Colchester United (Angleterre)  20   20   4   8   8   32   34   -2 
 21   Blackpool (Angleterre)  20   20   4   8   8   21   27   -6 
 22   Queens Park Rangers (Angleterre)  19   20   4   7   9   18   30   -12 
 23   Preston North End (Angleterre)  18   20   4   6   10   19   25   -6 
 24   Norwich City (Angleterre)  18   20   5   3   12   18   30   -12 


­