Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Saison régulière  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Angleterre du 8 Mars au 15 Avril 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
8 Mars 2008 Blackpool (ANG) 2 - 2 Southampton (ANG)
- Crystal Palace (ANG) 2 - 1 Colchester United (ANG)
- Hull City (ANG) 2 - 0 Scunthorpe United (ANG)
- Sheffield Wednesday (ANG) 2 - 1 Queens Park Rangers (ANG)
- Charlton Athletic (ANG) 1 - 2 Preston North End (ANG)
- Coventry City (ANG) 1 - 0 Norwich City (ANG)
- Stoke City (ANG) 1 - 1 Burnley FC (ANG)
- Plymouth Argyle (ANG) 0 - 1 Sheffield United (ANG)
- Leicester City (ANG) 0 - 0 Bristol City (ANG)
9 Avril 2008 Ipswich Town (ANG) 1 - 1 Cardiff (GAL)
- Watford (ANG) 0 - 3 Barnsley (ANG)
15 Avril 2008 Wolverhampton Wanderers (ANG) 0 - 1 West Bromwich Albion (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Bristol City (Angleterre)  66   37   18   12   7   45   42   +3 
 2   West Bromwich Albion (Angleterre)  65   37   19   8   10   72   42   +30 
 3   Stoke City (Angleterre)  63   37   17   12   8   60   49   +11 
 4   Watford (Angleterre)  62   37   17   11   9   57   46   +11 
 5   Hull City (Angleterre)  59   37   16   11   10   49   40   +9 
 6   Charlton Athletic (Angleterre)  56   37   15   11   11   53   44   +9 
 7   Plymouth Argyle (Angleterre)  55   37   15   10   12   49   38   +11 
 8   Ipswich Town (Angleterre)  54   37   14   12   11   54   45   +9 
 9   Wolverhampton Wanderers (Angleterre)  54   37   14   12   11   37   38   -1 
 10   Crystal Palace (Angleterre)  53   37   13   14   10   41   36   +5 
 11   Burnley FC (Angleterre)  52   37   13   13   11   50   49   +1 
 12   Blackpool (Angleterre)  47   37   11   14   12   51   49   +2 
 13   Cardiff (Pays de Galles)  47   37   11   14   12   43   43   0 
 14   Barnsley (Angleterre)  46   37   11   13   13   41   51   -10 
 15   Norwich City (Angleterre)  46   37   12   10   15   35   45   -10 
 16   Sheffield United (Angleterre)  45   37   10   15   12   39   42   -3 
 17   Queens Park Rangers (Angleterre)  45   37   11   12   14   47   52   -5 
 18   Coventry City (Angleterre)  44   37   12   8   17   39   51   -12 
 19   Preston North End (Angleterre)  43   37   12   7   18   36   42   -6 
 20   Southampton (Angleterre)  42   37   10   12   15   48   61   -13 
 21   Leicester City (Angleterre)  41   37   9   14   14   34   34   0 
 22   Sheffield Wednesday (Angleterre)  41   37   11   8   18   39   45   -6 
 23   Scunthorpe United (Angleterre)  35   37   8   11   18   35   55   -20 
 24   Colchester United (Angleterre)  32   37   6   14   17   49   64   -15 


­