Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Saison régulière  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Angleterre du 10 au 11 Mars 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Mars 2009 - 21h45 Bristol City (ANG) 2 - 0 Coventry City (ANG)
- Watford (ANG) 2 - 1 Nottingham Forest (ANG)
- Doncaster Rovers (ANG) 2 - 0 Queens Park Rangers (ANG)
- Norwich City (ANG) 2 - 0 Cardiff (GAL)
- Sheffield United (ANG) 2 - 2 Blackpool (ANG)
- Barnsley (ANG) 1 - 1 Birmingham City (ANG)
- Preston North End (ANG) 1 - 1 Sheffield Wednesday (ANG)
- Swansea City (GAL) 1 - 0 Plymouth Argyle (ANG)
- Southampton (ANG) 1 - 1 Derby County (ANG)
- Wolverhampton Wanderers (ANG) 0 - 0 Ipswich Town (ANG)
22h00 Reading FC (ANG) 2 - 2 Charlton Athletic (ANG)
11 Mars 2009 - 20h45 Burnley FC (ANG) 4 - 2 Crystal Palace (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Wolverhampton Wanderers (Angleterre)  71   38   21   8   9   68   46   +22 
 2   Reading FC (Angleterre)  70   38   20   10   8   67   34   +33 
 3   Birmingham City (Angleterre)  68   38   19   11   8   44   32   +12 
 4   Cardiff (Pays de Galles)  66   38   17   15   6   57   36   +21 
 5   Sheffield United (Angleterre)  63   38   17   12   9   53   36   +17 
 6   Burnley FC (Angleterre)  59   38   16   11   11   55   53   +2 
 7   Swansea City (Pays de Galles)  57   38   13   18   7   54   41   +13 
 8   Bristol City (Angleterre)  57   38   15   12   11   47   40   +7 
 9   Preston North End (Angleterre)  57   38   16   9   13   51   49   +2 
 10   Ipswich Town (Angleterre)  52   38   13   13   12   51   44   +7 
 11   Queens Park Rangers (Angleterre)  52   38   13   13   12   36   37   -1 
 12   Coventry City (Angleterre)  49   38   12   13   13   42   46   -4 
 13   Sheffield Wednesday (Angleterre)  49   38   13   10   15   42   51   -9 
 14   Doncaster Rovers (Angleterre)  49   38   14   7   17   33   44   -11 
 15   Crystal Palace (Angleterre)  48   38   13   9   16   48   49   -1 
 16   Watford (Angleterre)  46   38   13   7   18   57   62   -5 
 17   Derby County (Angleterre)  46   38   12   10   16   47   55   -8 
 18   Barnsley (Angleterre)  44   38   12   8   18   39   50   -11 
 19   Plymouth Argyle (Angleterre)  43   38   11   10   17   36   48   -12 
 20   Blackpool (Angleterre)  43   38   10   13   15   38   51   -13 
 21   Nottingham Forest (Angleterre)  41   38   10   11   17   41   54   -13 
 22   Norwich City (Angleterre)  39   38   10   9   19   48   57   -9 
 23   Southampton (Angleterre)  39   38   9   12   17   39   55   -16 
 24   Charlton Athletic (Angleterre)  29   38   6   11   21   42   65   -23 


­