Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Angleterre Division 2 - League Championship  Saison régulière  Playoffs

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Angleterre du 21 au 22 Mars 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
21 Mars 2009 - 17h00 Queens Park Rangers (ANG) 2 - 1 Bristol City (ANG)
- Birmingham City (ANG) 1 - 1 Norwich City (ANG)
- Blackpool (ANG) 1 - 1 Southampton (ANG)
- Plymouth Argyle (ANG) 1 - 2 Burnley FC (ANG)
- Coventry City (ANG) 1 - 0 Doncaster Rovers (ANG)
- Nottingham Forest (ANG) 0 - 1 Wolverhampton Wanderers (ANG)
- Ipswich Town (ANG) 0 - 0 Watford (ANG)
- Derby County (ANG) 0 - 0 Barnsley (ANG)
- Charlton Athletic (ANG) 0 - 0 Preston North End (ANG)
- Sheffield Wednesday (ANG) 0 - 0 Swansea City (GAL)
19h20 Crystal Palace (ANG) 0 - 0 Reading FC (ANG)
22 Mars 2009 - 17h00 Cardiff (GAL) 0 - 3 Sheffield United (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Wolverhampton Wanderers (Angleterre)  77   40   23   8   9   71   47   +24 
 2   Birmingham City (Angleterre)  72   40   20   12   8   47   33   +14 
 3   Reading FC (Angleterre)  71   40   20   11   9   67   35   +32 
 4   Sheffield United (Angleterre)  69   40   19   12   9   60   38   +22 
 5   Cardiff (Pays de Galles)  67   40   17   16   7   58   40   +18 
 6   Burnley FC (Angleterre)  65   40   18   11   11   62   54   +8 
 7   Preston North End (Angleterre)  61   40   17   10   13   53   50   +3 
 8   Swansea City (Pays de Galles)  58   40   13   19   8   55   44   +11 
 9   Bristol City (Angleterre)  58   40   15   13   12   49   43   +6 
 10   Ipswich Town (Angleterre)  56   40   14   14   12   52   44   +8 
 11   Queens Park Rangers (Angleterre)  56   40   14   14   12   38   38   0 
 12   Crystal Palace (Angleterre)  52   40   14   10   16   51   50   +1 
 13   Coventry City (Angleterre)  52   40   13   13   14   44   48   -4 
 14   Sheffield Wednesday (Angleterre)  51   40   13   12   15   44   53   -9 
 15   Doncaster Rovers (Angleterre)  49   40   14   7   19   33   47   -14 
 16   Watford (Angleterre)  48   40   13   9   18   59   64   -5 
 17   Derby County (Angleterre)  47   40   12   11   17   49   59   -10 
 18   Blackpool (Angleterre)  47   40   11   14   15   40   52   -12 
 19   Barnsley (Angleterre)  45   40   12   9   19   39   51   -12 
 20   Norwich City (Angleterre)  43   40   11   10   19   50   58   -8 
 21   Plymouth Argyle (Angleterre)  43   40   11   10   19   37   51   -14 
 22   Southampton (Angleterre)  41   40   9   14   17   40   56   -16 
 23   Nottingham Forest (Angleterre)  41   40   10   11   19   41   60   -19 
 24   Charlton Athletic (Angleterre)  30   40   6   12   22   43   67   -24 


­