Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Allemagne - Bundesliga - 31ème journée - 2008/2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Allemagne du 8 au 10 Mai 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
8 Mai 2009 - 22h00 Bayer Leverkusen 2 - 2 Arminia Bielefeld
9 Mai 2009 - 16h30 Borussia Dortmund 4 - 0 Karlsruher SC
- VfB Stuttgart 4 - 1 VfL Wolfsbourg
- TSG 1899 Hoffenheim 2 - 0 FC Cologne
- Hertha Berlin 2 - 0 VfL Bochum
- Energie Cottbus 1 - 3 Bayern Munich
- Hanovre 96 1 - 1 Eintracht Francfort
10 Mai 2009 - 18h00 Werder Brême 2 - 0 Hambourg SV
- Borussia M'Gladbach 1 - 0 Schalke 04
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   VfL Wolfsbourg  60   31   18   6   7   67   40   +27 
 2   Bayern Munich  60   31   18   6   7   64   39   +25 
 3   Hertha Berlin  59   31   18   5   8   46   36   +10 
 4   VfB Stuttgart  58   31   17   7   7   58   40   +18 
 5   Borussia Dortmund  55   31   14   13   4   53   33   +20 
 6   Hambourg SV  55   31   17   4   10   43   43   0 
 7   Schalke 04  49   31   14   7   10   44   30   +14 
 8   TSG 1899 Hoffenheim  48   31   13   9   9   56   45   +11 
 9   Bayer Leverkusen  46   31   13   7   11   54   40   +14 
 10   Werder Brême  42   31   11   9   11   57   42   +15 
 11   Hanovre 96  36   31   9   9   13   44   60   -16 
 12   FC Cologne  35   31   10   5   16   32   47   -15 
 13   Eintracht Francfort  33   31   8   9   14   37   50   -13 
 14   VfL Bochum  28   31   6   10   15   35   51   -16 
 15   Borussia M'Gladbach  27   31   7   6   18   37   56   -19 
 16   Arminia Bielefeld  27   31   4   15   12   27   46   -19 
 17   Energie Cottbus  27   31   7   6   18   27   54   -27 
 18   Karlsruher SC  23   31   6   5   20   21   50   -29 


­