Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Angleterre - Premier League - 42ème journée - 1960/1961

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Angleterre , 29 Avril 1961, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
29 Avril 1961 Aston Villa (ANG) 4 - 1 Sheffield Wednesday (ANG)
- Blackburn Rovers (ANG) 2 - 4 Newcastle United (ANG)
- Blackpool (ANG) 3 - 3 Manchester City (ANG)
- Bolton Wanderers (ANG) 1 - 1 Preston North End (ANG)
- Chelsea (ANG) 4 - 3 Nottingham Forest (ANG)
- Everton (ANG) 4 - 1 FC Arsenal (ANG)
- Leicester City (ANG) 3 - 2 Birmingham City (ANG)
- Manchester United (ANG) 3 - 3 Cardiff City (GAL)
- Tottenham Hotspur (ANG) 1 - 2 West Bromwich Albion (ANG)
- West Ham United (ANG) 1 - 2 Burnley FC (ANG)
- Wolverhampton Wanderers (ANG) 2 - 4 Fulham (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Tottenham Hotspur (Angleterre)  66   42   31   4   7   115   55   +60 
 2   Sheffield Wednesday (Angleterre)  58   42   23   12   7   78   47   +31 
 3   Wolverhampton Wanderers (Angleterre)  57   42   25   7   10   103   75   +28 
 4   Burnley FC (Angleterre)  51   42   22   7   13   102   77   +25 
 5   Everton (Angleterre)  50   42   22   6   14   87   69   +18 
 6   Leicester City (Angleterre)  45   42   18   9   15   87   70   +17 
 7   Manchester United (Angleterre)  45   42   18   9   15   88   76   +12 
 8   Aston Villa (Angleterre)  43   42   17   9   16   78   77   +1 
 9   Blackburn Rovers (Angleterre)  43   42   15   13   14   77   76   +1 
 10   West Bromwich Albion (Angleterre)  41   42   18   5   19   67   71   -4 
 11   FC Arsenal (Angleterre)  41   42   15   11   16   77   85   -8 
 12   Chelsea (Angleterre)  37   42   15   7   20   98   100   -2 
 13   Manchester City (Angleterre)  37   42   13   11   18   79   90   -11 
 14   Nottingham Forest (Angleterre)  37   42   14   9   19   62   78   -16 
 15   Cardiff City (Pays de Galles)  37   42   13   11   18   60   85   -25 
 16   West Ham United (Angleterre)  36   42   13   10   19   77   88   -11 
 17   Fulham (Angleterre)  36   42   14   8   20   72   95   -23 
 18   Bolton Wanderers (Angleterre)  35   42   12   11   19   58   73   -15 
 19   Birmingham City (Angleterre)  34   42   14   6   22   62   84   -22 
 20   Blackpool (Angleterre)  33   42   12   9   21   68   73   -5 
 21   Newcastle United (Angleterre)  32   42   11   10   21   86   109   -23 
 22   Preston North End (Angleterre)  30   42   10   10   22   43   71   -28 


­