Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Angleterre - Premier League - 42ème journée - 1969/1970

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Angleterre du 6 Avril au 2 Mai 1970, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
6 Avril 1970 Crystal Palace 1 - 0 Manchester City
10 Avril 1970 Wolverhampton Wanderers 0 - 1 Coventry City
14 Avril 1970 Newcastle United 4 - 0 Coventry City
15 Avril 1970 Burnley FC 3 - 1 Chelsea
- Manchester United 2 - 2 Sheffield Wednesday
- Southampton 1 - 1 Derby County
- Stoke City 3 - 2 West Bromwich Albion
18 Avril 1970 Chelsea 2 - 1 FC Liverpool
21 Avril 1970 Ipswich Town 3 - 2 Leeds United
22 Avril 1970 Sheffield Wednesday 1 - 2 Manchester City
2 Mai 1970 Tottenham Hotspur 1 - 0 FC Arsenal
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Everton  66   42   29   8   5   72   34   +38 
 2   Leeds United  57   42   21   15   6   84   49   +35 
 3   Chelsea  55   42   21   13   8   70   50   +20 
 4   Derby County  53   42   22   9   11   64   37   +27 
 5   FC Liverpool  51   42   20   11   11   65   42   +23 
 6   Coventry City  49   42   19   11   12   58   48   +10 
 7   Newcastle United  47   42   17   13   12   57   35   +22 
 8   Manchester United  45   42   14   17   11   66   61   +5 
 9   Stoke City  45   42   15   15   12   56   52   +4 
 10   Manchester City  43   42   16   11   15   55   48   +7 
 11   Tottenham Hotspur  43   42   17   9   16   54   55   -1 
 12   FC Arsenal  42   42   12   18   12   51   49   +2 
 13   Wolverhampton Wanderers  40   42   12   16   14   55   57   -2 
 14   Burnley FC  39   42   12   15   15   56   61   -5 
 15   Nottingham Forest  38   42   10   18   14   50   71   -21 
 16   West Bromwich Albion  37   42   14   9   19   58   66   -8 
 17   West Ham United  36   42   12   12   18   51   60   -9 
 18   Ipswich Town  31   42   10   11   21   40   63   -23 
 19   Southampton  29   42   6   17   19   46   67   -21 
 20   Crystal Palace  27   42   6   15   21   34   68   -34 
 21   Sunderland  26   42   6   14   22   30   68   -38 
 22   Sheffield Wednesday  25   42   8   9   25   40   71   -31 


­