Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Angleterre - Premier League - 42ème journée - 1972/1973

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Angleterre du 28 Avril au 9 Mai 1973, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
28 Avril 1973 Chelsea 1 - 0 Manchester United
- FC Liverpool 0 - 0 Leicester City
- Manchester City 2 - 3 Crystal Palace
- Southampton 3 - 1 Leeds United
- Stoke City 2 - 0 Norwich City
- Tottenham Hotspur 3 - 2 Newcastle United
- West Ham United 1 - 2 FC Arsenal
- Wolverhampton Wanderers 3 - 0 Coventry City
30 Avril 1973 Birmingham City 2 - 1 Leeds United
- Derby County 3 - 0 Ipswich Town
2 Mai 1973 Sheffield United 3 - 2 Tottenham Hotspur
4 Mai 1973 Derby County 3 - 0 Wolverhampton Wanderers
9 Mai 1973 Leeds United 6 - 1 FC Arsenal
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   FC Liverpool  60   42   25   10   7   72   42   +30 
 2   FC Arsenal  57   42   23   11   8   57   43   +14 
 3   Leeds United  53   42   21   11   10   71   45   +26 
 4   Ipswich Town  48   42   17   14   11   55   45   +10 
 5   Wolverhampton Wanderers  47   42   18   11   13   66   54   +12 
 6   West Ham United  46   42   17   12   13   67   53   +14 
 7   Derby County  46   42   19   8   15   56   54   +2 
 8   Tottenham Hotspur  45   42   16   13   13   58   48   +10 
 9   Newcastle United  45   42   16   13   13   60   51   +9 
 10   Birmingham City  42   42   15   12   15   53   54   -1 
 11   Manchester City  41   42   15   11   16   57   60   -3 
 12   Chelsea  40   42   13   14   15   49   51   -2 
 13   Southampton  40   42   11   18   13   47   52   -5 
 14   Sheffield United  40   42   15   10   17   51   59   -8 
 15   Stoke City  38   42   14   10   18   61   56   +5 
 16   Leicester City  37   42   10   17   15   40   46   -6 
 17   Everton  37   42   13   11   18   41   49   -8 
 18   Manchester United  37   42   12   13   17   44   60   -16 
 19   Coventry City  35   42   13   9   20   40   55   -15 
 20   Norwich City  32   42   11   10   21   36   63   -27 
 21   Crystal Palace  30   42   9   12   21   41   58   -17 
 22   West Bromwich Albion  28   42   9   10   23   38   62   -24 


­