Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Angleterre - Premier League - 42ème journée - 1979/1980

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Angleterre du 3 au 19 Mai 1980, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
3 Mai 1980 Bolton Wanderers 0 - 0 Wolverhampton Wanderers
- Brighton and Hove Albion 0 - 0 Everton
- Leeds United 2 - 0 Manchester United
- Manchester City 2 - 1 Ipswich Town
- Norwich City 4 - 2 Derby County
- Nottingham Forest 4 - 0 Crystal Palace
- Southampton 4 - 1 Middlesbrough
- Tottenham Hotspur 0 - 0 Bristol City
- West Bromwich Albion 0 - 1 Stoke City
6 Mai 1980 Middlesbrough 1 - 0 FC Liverpool
9 Mai 1980 Nottingham Forest 1 - 0 Everton
12 Mai 1980 Wolverhampton Wanderers 3 - 1 Nottingham Forest
19 Mai 1980 Middlesbrough 5 - 0 FC Arsenal
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   FC Liverpool  60   42   25   10   7   81   30   +51 
 2   Manchester United  58   42   24   10   8   65   35   +30 
 3   Ipswich Town  53   42   22   9   11   68   39   +29 
 4   FC Arsenal  52   42   18   16   8   52   36   +16 
 5   Nottingham Forest  48   42   20   8   14   63   43   +20 
 6   Wolverhampton Wanderers  47   42   19   9   14   58   47   +11 
 7   Aston Villa  46   42   16   14   12   51   50   +1 
 8   Southampton  45   42   18   9   15   65   53   +12 
 9   Middlesbrough  44   42   16   12   14   50   44   +6 
 10   West Bromwich Albion  41   42   11   19   12   54   50   +4 
 11   Leeds United  40   42   13   14   15   46   50   -4 
 12   Norwich City  40   42   13   14   15   58   66   -8 
 13   Crystal Palace  40   42   12   16   14   41   50   -9 
 14   Tottenham Hotspur  40   42   15   10   17   52   62   -10 
 15   Coventry City  39   42   16   7   19   56   66   -10 
 16   Brighton and Hove Albion  37   42   11   15   16   47   57   -10 
 17   Manchester City  37   42   12   13   17   43   66   -23 
 18   Stoke City  36   42   13   10   19   44   58   -14 
 19   Everton  35   42   9   17   16   43   51   -8 
 20   Bristol City  31   42   9   13   20   37   66   -29 
 21   Derby County  30   42   11   8   23   47   67   -20 
 22   Bolton Wanderers  25   42   5   15   22   38   73   -35 


­