Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Angleterre - Premier League - 42ème journée - 1982/1983

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Angleterre , 14 Mai 1983, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
14 Mai 1983 Aston Villa (ANG) 2 - 1 FC Arsenal (ANG)
- Coventry City (ANG) 2 - 4 West Ham United (ANG)
- Everton (ANG) 1 - 1 Ipswich Town (ANG)
- Manchester City (ANG) 0 - 1 Luton Town (ANG)
- Norwich City (ANG) 2 - 1 Brighton and Hove Albion (ANG)
- Notts County (ANG) 3 - 2 Manchester United (ANG)
- Southampton (ANG) 0 - 1 Birmingham City (ANG)
- Sunderland (ANG) 1 - 1 West Bromwich Albion (ANG)
- Swansea City (GAL) 0 - 3 Nottingham Forest (ANG)
- Tottenham Hotspur (ANG) 4 - 1 Stoke City (ANG)
- Watford (ANG) 2 - 1 FC Liverpool (ANG)
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   FC Liverpool (Angleterre)  82   42   24   10   8   87   37   +50 
 2   Watford (Angleterre)  71   42   22   5   15   74   57   +17 
 3   Manchester United (Angleterre)  70   42   19   13   10   56   38   +18 
 4   Tottenham Hotspur (Angleterre)  69   42   20   9   13   65   50   +15 
 5   Nottingham Forest (Angleterre)  69   42   20   9   13   62   50   +12 
 6   Aston Villa (Angleterre)  68   42   21   5   16   62   50   +12 
 7   Everton (Angleterre)  64   42   18   10   14   66   48   +18 
 8   West Ham United (Angleterre)  64   42   20   4   18   68   62   +6 
 9   Ipswich Town (Angleterre)  58   42   15   13   14   64   50   +14 
 10   FC Arsenal (Angleterre)  58   42   16   10   16   58   56   +2 
 11   West Bromwich Albion (Angleterre)  57   42   15   12   15   51   49   +2 
 12   Southampton (Angleterre)  57   42   15   12   15   54   58   -4 
 13   Stoke City (Angleterre)  57   42   16   9   17   53   64   -11 
 14   Norwich City (Angleterre)  54   42   14   12   16   52   58   -6 
 15   Notts County (Angleterre)  52   42   15   7   20   55   71   -16 
 16   Sunderland (Angleterre)  50   42   12   14   16   48   61   -13 
 17   Birmingham City (Angleterre)  50   42   12   14   16   40   55   -15 
 18   Luton Town (Angleterre)  49   42   12   13   17   65   84   -19 
 19   Coventry City (Angleterre)  48   42   13   9   20   48   59   -11 
 20   Manchester City (Angleterre)  47   42   13   8   21   47   70   -23 
 21   Swansea City (Pays de Galles)  41   42   10   11   21   51   69   -18 
 22   Brighton and Hove Albion (Angleterre)  40   42   9   13   20   38   68   -30 


­