Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Espagne - La Liga - 21ème journée - 2009/2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Espagne du 6 au 7 Février 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
6 Février 2010 - 18h00 Valence C.F. 2 - 0 Real Valladolid
20h00 FC Barcelone 2 - 1 Getafe CF
22h00 Real Madrid 3 - 0 Espanyol Barcelone
7 Février 2010 - 17h00 UD Almería 3 - 1 Sporting Gijón
- Athletic Bilbao 3 - 2 Xerez CD
- Osasuna 1 - 0 CD Tenerife
- Real Majorque 1 - 0 Villarreal C.F.
- Málaga CF 0 - 0 Deportivo La Corogne
19h00 Real Saragosse 2 - 1 FC Séville
21h00 Racing Santander 1 - 1 Atlético Madrid
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   FC Barcelone  55   21   17   4   0   52   11   +41 
 2   Real Madrid  50   21   16   2   3   50   15   +35 
 3   Valence C.F.  42   21   12   6   3   38   20   +18 
 4   Real Majorque  37   21   11   4   6   35   23   +12 
 5   FC Séville  36   21   11   3   7   32   24   +8 
 6   Deportivo La Corogne  35   21   10   5   6   24   22   +2 
 7   Athletic Bilbao  33   21   10   3   8   27   27   0 
 8   Getafe CF  31   21   10   1   10   28   26   +2 
 9   Osasuna  29   21   8   5   8   21   21   0 
 10   Villarreal C.F.  26   21   7   5   9   31   30   +1 
 11   Racing Santander  25   21   6   7   8   24   28   -4 
 12   Atlético Madrid  24   21   6   6   9   31   34   -3 
 13   Sporting Gijón  24   21   6   6   9   21   25   -4 
 14   Espanyol Barcelone  23   21   6   5   10   14   29   -15 
 15   UD Almería  22   21   5   7   9   22   31   -9 
 16   Málaga CF  21   21   4   9   8   23   26   -3 
 17   Real Saragosse  20   21   5   5   11   25   43   -18 
 18   Real Valladolid  18   21   3   9   9   24   38   -14 
 19   CD Tenerife  17   21   4   5   12   17   40   -23 
 20   Xerez CD  11   21   2   5   14   12   38   -26 


­