Les-Sports.info Le site de    tous les sports Football
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Football - Championnat d'Espagne - La Liga - 38ème journée - 1989/1990

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Espagne du 5 au 6 Mai 1990, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
5 Mai 1990 Real Madrid 5 - 2 Real Oviedo C.F.
6 Mai 1990 Real Saragosse 2 - 0 FC Barcelone
- Valence C.F. 4 - 0 Logroñes CF
- Athletic Bilbao 3 - 2 Rayo Vallecano
- Real Valladolid 0 - 0 Real Majorque
- Osasuna 1 - 2 Club Deportivo Castellón
- Cadix CF 1 - 0 Celta Vigo
- Sporting Gijón 2 - 1 Atlético Madrid
- Málaga CF 2 - 1 CD Tenerife
- FC Séville 0 - 1 Real Sociedad
 

Classements : Général Domicile Extérieur
Classement Général
   Équipe   Pts   J   G   N   P   p.   c.   diff 
 1   Real Madrid  62   38   26   10   2   107   38   +69 
 2   Valence C.F.  53   38   20   13   5   67   42   +25 
 3   FC Barcelone  51   38   23   5   10   83   39   +44 
 4   Atlético Madrid  50   38   20   10   8   55   35   +20 
 5   Real Sociedad  44   38   15   14   9   43   35   +8 
 6   FC Séville  43   38   18   7   13   64   46   +18 
 7   Logroñes CF  41   38   18   5   15   47   51   -4 
 8   Real Saragosse  40   38   16   8   14   52   52   0 
 9   Osasuna  40   38   14   12   12   42   42   0 
 10   Real Majorque  39   38   11   17   10   36   34   +2 
 11   Real Oviedo C.F.  39   38   12   15   11   41   46   -5 
 12   Athletic Bilbao  37   38   11   15   12   37   39   -2 
 13   Sporting Gijón  34   38   12   10   16   37   34   +3 
 14   Club Deportivo Castellón  32   38   9   14   15   30   48   -18 
 15   Real Valladolid  30   38   8   14   16   31   41   -10 
 16   Cadix CF  30   38   12   6   20   28   63   -35 
 17   Málaga CF  28   38   9   10   19   23   50   -27 
 18   CD Tenerife  26   38   8   10   20   42   60   -18 
 19   Celta Vigo  22   38   5   12   21   24   51   -27 
 20   Rayo Vallecano  19   38   6   7   25   32   75   -43 


­