Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue
  Vous êtes ici :
  • Les-Sports.info
  • >>
  • Golf
  • >>
  • Dubai Desert Classic
  • Dubai Desert Classic : présentation et palmarès

    Résultats de la dernière édition (12/02/2012)


     Pos       Nat   Résultat   Points 
     1    Rafael Cabrera Bello   ESP   -18   50.00 
     2    Stephen Gallacher   ECO   -17   46.00 
     2    Lee Westwood   ANG   -17   46.00 
     4    Marcel Siem   ALL   -15   40.00 
     5    Søren Kjeldsen   DAN   -14   37.00 
     5    George Coetzee   AFS   -14   37.00 
     5    Rory Mcilroy   IRN   -14   37.00 
     5    Scott Jamieson   ECO   -14   37.00 
     9    Joel Sjöholm   SUE   -13   28.00 
     9    Nicolas Colsaerts   BEL   -13   28.00 
     9    Thomas Björn   DAN   -13   28.00 
     12    Romain Wattel   FRA   -12   22.00 
     13    Tano Goya   ARG   -11   20.00 
     13    Martin Kaymer   ALL   -11   20.00 
     13    Ben Curtis   E-U   -11   20.00 
     16    Francesco Molinari   ITA   -10   15.00 
     16    Gregory Bourdy   FRA   -10   15.00 
     16    Johan Edfors   SUE   -10   15.00 
     16    Jamie Donaldson   GAL   -10   15.00 
     20    Henrik Stenson   SUE   -9   11.00 
     20    Chris Wood   ANG   -9   11.00 
     20    Brett Rumford   AUS   -9   11.00 
     20    Nicholas Thompson   E-U   -9   11.00 
     24    Bernd Wiesberger   AUT   -8   7.00 
     24    Edoardo Molinari   ITA   -8   7.00 
     24    Gregory Havret   FRA   -8   7.00 
     24    Seung-yul Noh   COR   -8   7.00 
     28    Gareth Maybin   IRL   -7   3.00 
     28    Peter Lawrie   IRL   -7   3.00 
     28    David Drysdale   ECO   -7   3.00 
     28    Jbe Kruger   AFS   -7   3.00 
     28    Ignacio Garrido   ESP   -7   3.00 
     33    Simon Dyson   ANG   -6   0.00 
     33    Joost Luiten   P-B   -6   0.00 
     33    Danny Willett   ANG   -6   0.00 
     33    Fred Couples   E-U   -6   0.00 
     37    David Howell   ANG   -5   0.00 
     37    Richard Sterne   AFS   -5   0.00 
     37    Alvaro Quiros   ESP   -5   0.00 
     37    Jeev Milkha Singh   IND   -5   0.00 
     37    John Daly   E-U   -5   0.00 
     42    Thorbjørn Olesen   DAN   -4   0.00 
     42    Anthony Wall   ANG   -4   0.00 
     42    Oscar Floren   SUE   -4   0.00 
     42    Matteo Manassero   ITA   -4   0.00 
     42    Damien Mcgrane   IRL   -4   0.00 
     42    James Kingston   AFS   -4   0.00 
     42    Thongchai Jaidee   THA   -4   0.00 
     42    Ricardo Santos   POR   -4   0.00 
     42    Pablo Larrazabal   ESP   -4   0.00 
     51    Robert Rock   ANG   -3   0.00 
     51    Paul Lawrie   ECO   -3   0.00 
     51    Jorge Campillo   ESP   -3   0.00 
     51    Peter Hanson   SUE   -3   0.00 
     51    Branden Grace   AFS   -3   0.00 
     51    Richie Ramsay   ECO   -3   0.00 
     57    David Lynn   ANG   -2   0.00 
     57    Tommy Fleetwood   ANG   -2   0.00 
     57    Richard Mcevoy   ANG   -2   0.00 
     57    Peter Hedblom   SUE   -2   0.00 
     61    Mark O'Meara   E-U   -1   0.00 
     61    Sean Mcnamara   E-U   -1   0.00 
     61    Marcus Fraser   AUS   -1   0.00 
     61    Søren Hansen   DAN   -1   0.00 
     61    Vries Floris De   P-B   -1   0.00 
     66    Ricardo Gonzalez   ARG   Par   0.00 
     66    Alejandro Canizares   ESP   Par   0.00 
     66    Robert Coles   ANG   Par   0.00 
     66    Ross Fisher   ANG   Par   0.00 
     66    Shane Lowry   IRL   Par   0.00 
     71    Fabrizio Zanotti   PAR   +2   0.00 
     72    Tom Lewis   ANG   +3   0.00 
     73    José Manuel Lara   ESP   +4   0.00 
     74    Todd Hamilton   E-U   +5   0.00 
     74    Colin Montgomerie   ECO   +5   0.00 
     74    Martin Wiegele   AUT   +5   0.00 
     74    Peter Richardson   ANG   +5   0.00 
     74    Jake Shepherd   ANG   +5   0.00 
     79    Miguel Angel Jiménez   ESP   +8   0.00 
     79    Hed Fredrik Andersson   SUE   +8   0.00 
     81    Federico Colombo   ITA   +11   0.00 



    Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

    2012  1. EspagneEspagne Rafael Cabrera Bello  2. AngleterreAngleterre Lee Westwood 
    2. EcosseEcosse Stephen Gallacher 
    2011  1. EspagneEspagne Alvaro Quiros  2. DanemarkDanemark Anders Hansen 
    2. Afrique du SudAfrique du Sud James Kingston 
    2010  1. EspagneEspagne Miguel Angel Jiménez 
    1. AngleterreAngleterre Lee Westwood
    3. ThaïlandeThaïlande Thongchai Jaidee 
    2009  1. Irlande du NordIrlande du Nord Rory Mcilroy  2. AngleterreAngleterre Justin Rose  3. SuèdeSuède Henrik Stenson 
    2008  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. AllemagneAllemagne Martin Kaymer  3. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els 
    3. Afrique du SudAfrique du Sud Louis Oosthuizen 
    2007  1. SuèdeSuède Henrik Stenson  2. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els  3. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods 
    3. SuèdeSuède Niclas Fasth 
    2006  1. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els 
    1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods
    3. AustralieAustralie Richard Green 
    2005  1. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els  2. EspagneEspagne Miguel Angel Jiménez 
    2. Pays de GallesPays de Galles Stephen Dodd 

    Liens concernant cette épreuve

    1. Statistiques concernant cette épreuve