Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Johnnie Walker Classic : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (22/02/2009)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Danny Lee   NZL   -17   50.00 
 2    Felipe Aguilar   CHI   -16   46.00 
 2    Hiroyuki Fujita   JPN   -16   46.00 
 2    Ross Mcgowan   ANG   -16   46.00 
 5    John Bickerton   ANG   -15   37.00 
 5    Adam Blyth   AUS   -15   37.00 
 7    Markus Brier   AUT   -14   32.00 
 7    Lee Westwood   ANG   -14   32.00 
 7    Michael Sim   AUS   -14   32.00 
 10    Paul Casey   ANG   -13   26.00 
 10    Ignacio Garrido   ESP   -13   26.00 
 10    Taichiro Kiyota   JPN   -13   26.00 
 10    Tony Carolan   AUS   -13   26.00 
 14    Andrew Dodt   AUS   -12   18.00 
 14    Graeme Storm   ANG   -12   18.00 
 14    Peter Senior   AUS   -12   18.00 
 14    Mardan Mamat   SIN   -12   18.00 
 14    Pelle Edberg   SUE   -12   18.00 
 14    Nick Dougherty   ANG   -12   18.00 
 14    Robert-Jan Derksen   P-B   -12   18.00 
 21    Sang-Moon Bae   COR   -11   10.00 
 21    Ian Poulter   ANG   -11   10.00 
 21    Francesco Molinari   ITA   -11   10.00 
 21    Niclas Fasth   SUE   -11   10.00 
 25    Won Joon Lee   AUS   -10   6.00 
 25    Tim Wood   AUS   -10   6.00 
 25    Colin Montgomerie   ECO   -10   6.00 
 25    Anthony Kim   E-U   -10   6.00 
 25    Peter Hedblom   SUE   -10   6.00 
 25    Chris Gaunt   AUS   -10   6.00 
 31    Seve Benson   ANG   -9   0.00 
 31    David Smail   NZL   -9   0.00 
 31    Terry Pilkadaris   AUS   -9   0.00 
 31    Peter O'Malley   AUS   -9   0.00 
 31    Alexander Noren   SUE   -9   0.00 
 36    Andrew Coltart   ECO   -8   0.00 
 36    Anthony Wall   ANG   -8   0.00 
 36    Craig Parry   AUS   -8   0.00 
 36    David Mckenzie   AUS   -8   0.00 
 36    Damien Mcgrane   IRL   -8   0.00 
 36    Gareth Maybin   IRL   -8   0.00 
 36    Peter Lawrie   IRL   -8   0.00 
 36    Brad Kennedy   AUS   -8   0.00 
 36    Michael Jonzon   SUE   -8   0.00 
 45    Marcus Fraser   AUS   -7   0.00 
 45    Clint Rice   AUS   -7   0.00 
 45    Scott Hend   AUS   -7   0.00 
 48    David Howell   ANG   -6   0.00 
 48    Anthony Kang   E-U   -6   0.00 
 48    Richard Finch   ANG   -6   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2009 (Pays organisateurPays organisateur : Australie)   1. Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande Danny Lee  2. JaponJapon Hiroyuki Fujita 
2. ChiliChili Felipe Aguilar 
2. AngleterreAngleterre Ross Mcgowan 
2008 (Pays organisateurPays organisateur : Inde)   1. Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande Mark Brown  2. AustralieAustralie Greg Chalmers 
2. AustralieAustralie Scott Strange 
2. JaponJapon Taichiro Kiyota 
2007 (Pays organisateurPays organisateur : Chine)   1. Afrique du SudAfrique du Sud Richard Sterne 
1. Afrique du SudAfrique du Sud Anton Haig
1. Grande BretagneGrande Bretagne Oliver Wilson
2006 (Pays organisateurPays organisateur : Chine)   1. Etats UnisEtats Unis Kevin Stadler  2. AustralieAustralie Nick O'Hern  3. AustralieAustralie Richard Green 
3. AustralieAustralie Robert Allenby 
2005 (Pays organisateurPays organisateur : Chine)   1. AustralieAustralie Adam Scott  2. Afrique du SudAfrique du Sud Retief Goosen  3. SuèdeSuède Henrik Stenson 
3. Afrique du SudAfrique du Sud Richard Sterne 
3. Nouvelle-ZélandeNouvelle-Zélande Michael Campbell 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve