Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open de Boston - Deutsche Bank Championship : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (05/09/2011)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Webb Simpson   E-U   -15   50.00 
 1    Chez Reavie   E-U   -15   50.00 
 3    Jason Day   AUS   -13   43.00 
 3    Luke Donald   ANG   -13   43.00 
 3    Brandt Snedeker   E-U   -13   43.00 
 6    Jim Furyk   E-U   -12   34.00 
 7    Bo Van Pelt   E-U   -11   32.00 
 8    Adam Scott   AUS   -10   30.00 
 8    Hunter Mahan   E-U   -10   30.00 
 10    Brendan Steele   BRE   -9   26.00 
 10    Kyle Stanley   E-U   -9   26.00 
 10    Ryan Moore   E-U   -9   26.00 
 10    Phil Mickelson   E-U   -9   26.00 
 10    Blake Adams   E-U   -9   26.00 
 10    Jerry Kelly   E-U   -9   26.00 
 16    Ernie Els   AFS   -8   15.00 
 16    Steve Marino   E-U   -8   15.00 
 16    Bubba Watson   E-U   -8   15.00 
 16    Robert Karlsson   SUE   -8   15.00 
 16    Zach Johnson   E-U   -8   15.00 
 21    Chad Campbell   E-U   -7   10.00 
 21    Lucas Glover   E-U   -7   10.00 
 21    John Senden   AUS   -7   10.00 
 21    Charl Schwartzel   AFS   -7   10.00 
 25    Johnson Wagner   E-U   -6   6.00 
 25    Camilo Villegas   COL   -6   6.00 
 25    Sean O'Hair   E-U   -6   6.00 
 25    Matt Kuchar   E-U   -6   6.00 
 25    Geoff Ogilvy   AUS   -6   6.00 
 25    Gary Woodland   E-U   -6   6.00 
 31    Sergio Garcia   ESP   -5   0.00 
 31    Andres Romero   ARG   -5   0.00 
 31    Chris Kirk   E-U   -5   0.00 
 31    Jason Dufner   E-U   -5   0.00 
 31    Charley Hoffman   E-U   -5   0.00 
 31    Charles Howell III   E-U   -5   0.00 
 37    George Mcneill   E-U   -4   0.00 
 37    Carl Pettersson   E-U   -4   0.00 
 37    Graeme Mcdowell   IRN   -4   0.00 
 37    Jimmy Walker   E-U   -4   0.00 
 37    Spencer Levin   E-U   -4   0.00 
 42    Yong Eun Yang   COR   -3   0.00 
 42    Dustin Johnson   E-U   -3   0.00 
 42    William Mcgirt   E-U   -3   0.00 
 42    Greg Chalmers   AUS   -3   0.00 
 42    Steve Stricker   E-U   -3   0.00 
 42    Fredrik Jacobson   SUE   -3   0.00 
 42    Brian Davis   G-B   -3   0.00 
 42    Jhonathan Vegas   VEN   -3   0.00 
 42    Chris Stroud   ARG   -3   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2011  1. Etats UnisEtats Unis Chez Reavie 
1. Etats UnisEtats Unis Webb Simpson
3. AustralieAustralie Jason Day 
3. AngleterreAngleterre Luke Donald 
3. Etats UnisEtats Unis Brandt Snedeker 
2010  1. Etats UnisEtats Unis Charley Hoffman  2. AngleterreAngleterre Luke Donald 
2. AustralieAustralie Jason Day 
2. AustralieAustralie Geoff Ogilvy 
2009  1. Etats UnisEtats Unis Steve Stricker  2. Etats UnisEtats Unis Jason Dufner 
2. Etats UnisEtats Unis Scott Verplank 
2008  1. FidjiFidji Vijay Singh  2. CanadaCanada Mike Weir  3. ColombieColombie Camilo Villegas 
3. Afrique du SudAfrique du Sud Ernie Els 
2007  1. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson  2. Afrique du SudAfrique du Sud Arron Oberholser 
2. Etats UnisEtats Unis Brett Wetterich 
2. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods 
2006  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. FidjiFidji Vijay Singh  3. Etats UnisEtats Unis Brian Bateman 
2005  1. Etats UnisEtats Unis Olin Browne  2. Etats UnisEtats Unis Jason Bohn  3. Etats UnisEtats Unis Vaughn Taylor 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve