Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open de Grand Blanc - Buick Open : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (02/08/2009)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Tiger Woods   E-U   -20   50.00 
 2    John Senden   AUS   -17   46.00 
 2    Greg Chalmers   AUS   -17   46.00 
 2    Roland Thatcher   E-U   -17   46.00 
 5    Yong Eun Yang   COR   -16   37.00 
 6    Michael Letzig   E-U   -15   34.00 
 6    Ben Crane   E-U   -15   34.00 
 8    Brian Vranesh   E-U   -14   30.00 
 8    Bob Heintz   E-U   -14   30.00 
 8    Vaughn Taylor   E-U   -14   30.00 
 8    Jimmy Walker   E-U   -14   30.00 
 8    John Rollins   E-U   -14   30.00 
 8    Woody Austin   E-U   -14   30.00 
 14    Charles Warren   E-U   -13   18.00 
 14    J.p. Hayes   E-U   -13   18.00 
 14    Troy Matteson   E-U   -13   18.00 
 14    Justin Leonard   E-U   -13   18.00 
 18    Billy Mayfair   E-U   -12   13.00 
 18    Tim Herron   E-U   -12   13.00 
 18    Neal Lancaster   E-U   -12   13.00 
 18    Bill Lunde   E-U   -12   13.00 
 18    Matt Jones   AUS   -12   13.00 
 18    Paul Goydos   AUS   -12   13.00 
 18    Bill Haas   E-U   -12   13.00 
 25    Tim Petrovic   E-U   -11   6.00 
 25    Chad Campbell   E-U   -11   6.00 
 25    Jim Furyk   E-U   -11   6.00 
 28    Jason Gore   E-U   -10   3.00 
 28    Jonathan Byrd   E-U   -10   3.00 
 28    Nathan Green   AUS   -10   3.00 
 28    Jason Day   AUS   -10   3.00 
 28    Kevin Stadler   E-U   -10   3.00 
 28    James Nitties   AUS   -10   3.00 
 28    Scott Piercy   E-U   -10   3.00 
 28    Jason Bohn   E-U   -10   3.00 
 28    Bob Estes   E-U   -10   3.00 
 37    Leif Olson   E-U   -9   0.00 
 37    Joseph Brian Gay   E-U   -9   0.00 
 37    Jeff Quinney   E-U   -9   0.00 
 37    Greg Owen   G-B   -9   0.00 
 37    Jeff Klauk   E-U   -9   0.00 
 37    Kris Blanks   E-U   -9   0.00 
 37    Mark Hensby   AUS   -9   0.00 
 37    Heath Slocum   E-U   -9   0.00 
 37    Marc Leishman   AUS   -9   0.00 
 46    Tom Byrum   E-U   -8   0.00 
 46    Kevin Na   E-U   -8   0.00 
 46    Rory Sabbatini   AFS   -8   0.00 
 46    Brett Quigley   E-U   -8   0.00 
 46    Nick Watney   E-U   -8   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2009  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. Etats UnisEtats Unis Roland Thatcher 
2. AustralieAustralie Greg Chalmers 
2. AustralieAustralie John Senden 
2008  1. Etats UnisEtats Unis Kenny Perry  2. Etats UnisEtats Unis Bubba Watson 
2. Etats UnisEtats Unis Woody Austin 
2007  1. Etats UnisEtats Unis Brian Bateman  2. Etats UnisEtats Unis Woody Austin 
2. Etats UnisEtats Unis Jason Gore 
2. Etats UnisEtats Unis Justin Leonard 
2006  1. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods  2. Etats UnisEtats Unis Jim Furyk  3. Etats UnisEtats Unis Joe Durant 
2005  1. FidjiFidji Vijay Singh  2. Etats UnisEtats Unis Zach Johnson 
2. Etats UnisEtats Unis Tiger Woods 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve