Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Open de Pebble Beach - National Pro-Am : présentation et palmarès

Résultats de la dernière édition (12/02/2012)


 Pos       Nat   Résultat   Points 
 1    Phil Mickelson   E-U   -17   50.00 
 2    Charlie Wi   COR   -15   46.00 
 3    Ricky Barnes   E-U   -13   43.00 
 4    Aaron Baddeley   AUS   -12   40.00 
 5    Kevin Na   E-U   -11   37.00 
 5    Dustin Johnson   E-U   -11   37.00 
 7    Ken Duke   E-U   -10   32.00 
 7    Padraig Harrington   IRL   -10   32.00 
 9    Jason Kokrak   E-U   -9   28.00 
 9    Spencer Levin   E-U   -9   28.00 
 9    Kevin Streelman   E-U   -9   28.00 
 9    Jimmy Walker   E-U   -9   28.00 
 9    Greg Owen   G-B   -9   28.00 
 9    Brendon Todd   E-U   -9   28.00 
 15    Steven Bowditch   AUS   -8   16.00 
 15    Richard Lee   NZL   -8   16.00 
 15    Tiger Woods   E-U   -8   16.00 
 15    Hunter Mahan   E-U   -8   16.00 
 15    Bob Estes   E-U   -8   16.00 
 20    Ryan Moore   E-U   -7   11.00 
 20    Joseph Brian Gay   E-U   -7   11.00 
 20    Robert Garrigus   E-U   -7   11.00 
 20    Davis Love III   E-U   -7   11.00 
 20    Brian Harman   E-U   -7   11.00 
 25    Danny Lee   NZL   -6   6.00 
 25    Geoff Ogilvy   AUS   -6   6.00 
 25    Vijay Singh   FID   -6   6.00 
 25    Kevin Stadler   E-U   -6   6.00 
 29    Zach Johnson   E-U   -5   2.00 
 29    Ryan Palmer   E-U   -5   2.00 
 29    Miguel Angel Carballo   ARG   -5   2.00 
 29    Sean O'Hair   E-U   -5   2.00 
 29    Rocco Mediate   E-U   -5   2.00 
 29    Brian Davis   G-B   -5   2.00 
 35    Mark Anderson   E-U   -4   0.00 
 35    Charley Hoffman   E-U   -4   0.00 
 35    John Huh   COR   -4   0.00 
 35    Josh Teater   E-U   -4   0.00 
 35    Mathew Goggin   AUS   -4   0.00 
 40    Harris English   E-U   -3   0.00 
 40    Nick Watney   E-U   -3   0.00 
 40    Tom Gillis   E-U   -3   0.00 
 40    Jim Furyk   E-U   -3   0.00 
 40    Nathan Green   AUS   -3   0.00 
 40    Jonas Blixt   SUE   -3   0.00 
 40    D.J. Trahan   E-U   -3   0.00 
 40    Heath Slocum   E-U   -3   0.00 
 40    Daniel Summerhays   E-U   -3   0.00 
 40    Joseph Bramlett   E-U   -3   0.00 
 50    Roberto Castro   E-U   -2   0.00 
 50    Joe Ogilvie   E-U   -2   0.00 
 50    Robert Gates   E-U   -2   0.00 
 50    Ian Poulter   ANG   -2   0.00 
 54    Gary Christian   ANG   -1   0.00 
 54    Roland Thatcher   E-U   -1   0.00 
 54    Tom Pernice Jr.   E-U   -1   0.00 
 54    Hunter Haas   E-U   -1   0.00 
 58    John Mallinger   E-U   Par   0.00 
 58    Pat Perez   E-U   Par   0.00 
 58    Matt Bettencourt   E-U   Par   0.00 
 61    Shane Bertsch   E-U   +1   0.00 
 61    Tim Petrovic   E-U   +1   0.00 
 61    Sang-Moon Bae   COR   +1   0.00 
 61    Cameron Tringale   E-U   +1   0.00 
 65    Kyle Reifers   E-U   +2   0.00 
 65    Lee Janzen   E-U   +2   0.00 
 67    D.a. Points   E-U   +3   0.00 
 67    Stuart Appleby   AUS   +3   0.00 



Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

2012  1. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson  2. Corée du SudCorée du Sud Charlie Wi  3. Etats UnisEtats Unis Ricky Barnes 
2011  1. Etats UnisEtats Unis D.a. Points  2. Etats UnisEtats Unis Hunter Mahan  3. Etats UnisEtats Unis Tom Gillis 
2010  1. Etats UnisEtats Unis Dustin Johnson  2. Etats UnisEtats Unis David Duval 
2. Etats UnisEtats Unis John B. Holmes 
2009  1. Etats UnisEtats Unis Dustin Johnson  2. CanadaCanada Mike Weir  3. Afrique du SudAfrique du Sud Retief Goosen 
2008  1. Etats UnisEtats Unis Steve Lowery  2. FidjiFidji Vijay Singh  3. Etats UnisEtats Unis Corey Pavin 
3. Etats UnisEtats Unis John Mallinger 
3. Etats UnisEtats Unis Dudley Hart 
2007  1. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson  2. Etats UnisEtats Unis Kevin Sutherland  3. Etats UnisEtats Unis John Mallinger 
2006  1. Afrique du SudAfrique du Sud Arron Oberholser  2. Afrique du SudAfrique du Sud Rory Sabbatini  3. Etats UnisEtats Unis Jonathan Byrd 
3. CanadaCanada Mike Weir 
2005  1. Etats UnisEtats Unis Phil Mickelson  2. CanadaCanada Mike Weir  3. Grande BretagneGrande Bretagne Greg Owen 

Liens concernant cette épreuve

  1. Statistiques concernant cette épreuve