Les-Sports.info Le site de    tous les sports Golf
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue
  Vous êtes ici :
  • Les-Sports.info
  • >>
  • Golf
  • >>
  • Open de Saint Omer
  • Open de Saint Omer : présentation et palmarès

    Résultats de la dernière édition (19/06/2011)


     Pos       Nat   Résultat   Points 
     1    Matthew Zions   AUS   -8   50.00 
     2    Daniel Denison   ANG   -1   46.00 
     2    Craig Lee   ECO   -1   46.00 
     2    Peter Gustafsson   SUE   -1   46.00 
     5    Andrea Perrino   ITA   Par   37.00 
     5    Jorge Campillo   ESP   Par   37.00 
     5    Anders Hansen   DAN   Par   37.00 
     5    Lorenzo Gagli   ITA   Par   37.00 
     5    Lee Slattery   ANG   Par   37.00 
     5    Andrew Tampion   AUS   Par   37.00 
     5    Marco Ruiz   PAR   Par   37.00 
     12    George Coetzee   AFS   +1   22.00 
     12    Alastair Forsyth   ECO   +1   22.00 
     12    Espen Kofstad   NOR   +1   22.00 
     12    Jamie Elson   ANG   +1   22.00 
     12    Victor Dubuisson   FRA   +1   22.00 
     17    Federico Colombo   ITA   +2   14.00 
     17    Sam Little   ANG   +2   14.00 
     17    Thomas Norret   DAN   +2   14.00 
     17    Martin Erlandsson   SUE   +2   14.00 
     17    Julien Guerrier   FRA   +2   14.00 
     17    David Dixon   ANG   +2   14.00 
     17    Chris Lloyd   ANG   +2   14.00 
     24    Alessandro Tadini   ITA   +3   7.00 
     24    Julien Grillon   FRA   +3   7.00 
     24    Mikko Korhonen   FIN   +3   7.00 
     24    Ricardo Santos   POR   +3   7.00 
     24    François Calmels   FRA   +3   7.00 
     29    Sion E Bebb   GAL   +4   2.00 
     29    Anthony Snobeck   FRA   +4   2.00 
     29    Sebi Garcia   ESP   +4   2.00 
     29    Florian Fritsch   ALL   +4   2.00 
     29    Benn Barham   ANG   +4   2.00 
     29    Steven Tiley   ANG   +4   2.00 
     29    Stuart Manley   GAL   +4   2.00 
     36    Daniel Brooks   ANG   +5   0.00 
     36    Alfredo Garcia-Heredia   ESP   +5   0.00 
     36    Simon Thornton   IRL   +5   0.00 
     39    Eirik Tage Johansen   NOR   +6   0.00 
     39    Carl Suneson   ESP   +6   0.00 
     39    Daniel Vancsik   ARG   +6   0.00 
     39    Christophe Brazillier   FRA   +6   0.00 
     39    Paul Dwyer   ANG   +6   0.00 
     39    Andrew Marshall   ANG   +6   0.00 
     45    Nicolas Meitinger   ALL   +7   0.00 
     45    Niall Kearney   IRL   +7   0.00 
     45    Jarmo Sandelin   SUE   +7   0.00 
     45    Joakim Lagergren   SUE   +7   0.00 
     45    Julio Zapata   ARG   +7   0.00 
     50    Charlie Ford   ANG   +8   0.00 
     50    Wade Ormsby   AUS   +8   0.00 
     50    Phillip Archer   ANG   +8   0.00 
     50    Steven O'Hara   ECO   +8   0.00 
     50    Sam Walker   ANG   +8   0.00 
     50    John E Morgan   ANG   +8   0.00 
     56    Mu Hu   CHN   +9   0.00 
     56    Fredrik Henge   SUE   +9   0.00 
     56    Callum Macaulay   ECO   +9   0.00 
     56    Simon Wakefield   ANG   +9   0.00 
     56    Francis Valera   ESP   +9   0.00 
     61    Andrew Butterfield   ANG   +10   0.00 
     61    Francois Delamontagne   FRA   +10   0.00 
     61    Matt Evans   ANG   +10   0.00 
     61    Matthew Southgate   ANG   +10   0.00 
     61    Bjorn Akesson   SUE   +10   0.00 
     61    Cesar Monasterio   ARG   +10   0.00 
     67    Martin Wiegele   AUT   +11   0.00 
     67    Benoit Teilleria   FRA   +11   0.00 
     67    Daniel Gaunt   AUS   +11   0.00 
     70    Jean-francois Remesy   FRA   +12   0.00 
     71    Leif Westerberg   SUE   +14   0.00 
     71    Chris Gane   ANG   +14   0.00 
     73    Jack Doherty   ECO   +15   0.00 
     73    Lazaro Johan Lopez   FRA   +15   0.00 
     73    Borja Etchart   ESP   +15   0.00 
     76    Klas Eriksson   SUE   +16   0.00 
     77    Clodomiro Carranza   ARG   +17   0.00 



    Palmarès depuis 2005 avec liens vers les résultats et les vainqueurs

    2011  1. AustralieAustralie Matthew Zions  2. SuèdeSuède Peter Gustafsson 
    2. EcosseEcosse Craig Lee 
    2. AngleterreAngleterre Daniel Denison 
    2010  1. AutricheAutriche Martin Wiegele  2. AngleterreAngleterre Robert Dinwiddie 
    2. FranceFrance Raphael Jacquelin 
    2. AngleterreAngleterre Matt Haines 
    2. AngleterreAngleterre Jamie Elson 
    2. SuèdeSuède Pelle Edberg 
    2009  1. SuèdeSuède Christian L Nilsson  2. PortugalPortugal Jose-filipe Lima  3. ItalieItalie Lorenzo Gagli 
    3. SuèdeSuède Åke Nilsson 
    3. EspagneEspagne Javier Colomo 
    3. AngleterreAngleterre Richard Mcevoy 
    2008  1. AngleterreAngleterre David Dixon  2. SuèdeSuède Christian L Nilsson  3. EcosseEcosse Steven O'Hara 
    2007  1. EspagneEspagne Carl Suneson  2. AustralieAustralie Peter Fowler 
    2. FranceFrance François Calmels 
    2. AngleterreAngleterre Marcus Higley 
    2006  1. ArgentineArgentine Cesar Monasterio  2. SuèdeSuède Henrik Nystrom 
    2. Afrique du SudAfrique du Sud Martin Maritz 
    2005  1. SuèdeSuède Joakim Bäckström  2. AngleterreAngleterre Paul Dwyer  3. SuèdeSuède Michael Jonzon 
    3. AngleterreAngleterre James Heath 
    3. SuèdeSuède Steven Jeppesen 

    Liens concernant cette épreuve

    1. Statistiques concernant cette épreuve