Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Pré-saison - 29 Septembre 2007 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 29 Septembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
29 Septembre 2007 Washington Capitals (E-U) 7 - 5 Philadelphia Flyers (E-U)
- Toronto Maple Leafs (CAN) 6 - 4 Detroit Red Wings (E-U)
- Pittsburgh Penguins (E-U) 5 - 6 Buffalo Sabres (E-U)
- New York Rangers (E-U) 5 - 2 New York Islanders (E-U)
- Saint-Louis Blues (E-U) 4 - 2 Minnesota Wild (E-U)
- Calgary Flames (CAN) 2 - 3 Vancouver Canucks (CAN)
- Carolina Hurricanes (E-U) 2 - 1 ap. Columbus Blue Jackets (E-U)
- Atlanta Thrashers (E-U) 1 - 0 Florida Panthers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  6   5   3   0   0   2   0   17   9   +8 
 2   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  6   7   3   0   0   4   0   18   21   -3 
 3   New York Islanders (Etats Unis)  6   7   1   1   0   3   2   17   26   -9 
 4   New York Rangers (Etats Unis)  5   5   2   0   0   2   1   14   21   -7 
 5   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  4   5   1   0   0   2   2   14   17   -3 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  9   5   4   0   1   0   0   18   10   +8 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  8   7   2   2   0   3   0   17   19   -2 
 3   Toronto Maple Leafs (Canada)  8   7   2   1   1   2   1   22   25   -3 
 4   Buffalo Sabres (Etats Unis)  6   5   2   1   0   2   0   18   15   +3 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  3   5   1   0   0   3   1   11   15   -4 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  10   7   3   2   0   2   0   20   15   +5 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  9   6   2   2   0   1   1   15   11   +4 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  8   7   3   1   0   3   0   15   14   +1 
 4   Washington Capitals (Etats Unis)  7   6   2   1   0   2   1   20   19   +1 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  5   4   1   1   0   1   1   11   11   0 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  10   8   3   2   0   3   0   30   19   +11 
 2   Nashville Predators (Etats Unis)  7   5   3   0   0   1   1   14   11   +3 
 3   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  6   7   2   0   0   3   2   15   19   -4 
 4   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  5   6   2   0   0   3   1   17   19   -2 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  4   6   2   0   0   4   0   16   24   -8 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Edmonton Oilers (Canada)  10   6   2   3   0   1   0   21   17   +4 
 2   Colorado Avalanche (Etats Unis)  8   5   2   1   0   0   2   22   17   +5 
 3   Minnesota Wild (Etats Unis)  8   6   3   1   0   2   0   20   17   +3 
 4   Vancouver Canucks (Canada)  8   7   3   0   0   2   2   18   21   -3 
 5   Calgary Flames (Canada)  4   7   0   1   0   4   2   12   22   -10 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  10   6   3   1   0   0   2   18   14   +4 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  10   7   3   2   0   2   0   30   29   +1 
 3   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  9   7   2   1   0   1   3   19   20   -1 
 4   Anaheim Ducks (Etats Unis)  7   7   2   1   0   3   1   17   15   +2 
 5   Dallas Stars (Etats Unis)  7   6   1   2   0   2   1   25   27   -2