Les-Sports.info Le site de    tous les sports Hockey sur glace
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Hockey sur glace - Championnat NHL - Pré-saison - 30 Septembre 2007 - 2007/2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 30 Septembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
30 Septembre 2007 Dallas Stars (E-U) 5 - 1 Tampa Bay Lightning (E-U)
- Ottawa Senators (CAN) 5 - 4 ap. Canadiens de Montréal (CAN)
- Detroit Red Wings (E-U) 4 - 0 Toronto Maple Leafs (CAN)
- Buffalo Sabres (E-U) 4 - 3 Pittsburgh Penguins (E-U)
- Edmonton Oilers (CAN) 4 - 5 Vancouver Canucks (CAN)
- Saint-Louis Blues (E-U) 3 - 4 Chicago Blackhawks (E-U)
- Colorado Avalanche (E-U) 3 - 2 Phoenix Coyotes (E-U)
- Philadelphia Flyers (E-U) 2 - 3 New York Rangers (E-U)
- San Jose Sharks (E-U) 2 - 1 Calgary Flames (CAN)
- Boston Bruins (E-U) 2 - 4 New York Islanders (E-U)
- New York Islanders (E-U) 1 - 2 New Jersey Devils (E-U)
- Nashville Predators (E-U) 0 - 3 Columbus Blue Jackets (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
Conférence Est
Division Atlantique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   New Jersey Devils (Etats Unis)  8   6   4   0   0   2   0   19   10   +9 
 2   New York Islanders (Etats Unis)  8   9   2   1   0   4   2   22   30   -8 
 3   New York Rangers (Etats Unis)  7   6   3   0   0   2   1   17   23   -6 
 4   Philadelphia Flyers (Etats Unis)  6   8   3   0   0   5   0   20   24   -4 
 5   Pittsburgh Penguins (Etats Unis)  4   6   1   0   0   3   2   17   21   -4 
Division Nord-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Ottawa Senators (Canada)  11   6   4   1   1   0   0   23   14   +9 
 2   Canadiens de Montréal (Canada)  9   8   2   2   0   3   1   21   24   -3 
 3   Buffalo Sabres (Etats Unis)  8   6   3   1   0   2   0   22   18   +4 
 4   Toronto Maple Leafs (Canada)  8   8   2   1   1   3   1   22   29   -7 
 5   Boston Bruins (Etats Unis)  3   6   1   0   0   4   1   13   19   -6 
Division Sud-Est
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Thrashers (Etats Unis)  10   7   3   2   0   2   0   20   15   +5 
 2   Carolina Hurricanes (Etats Unis)  9   6   2   2   0   1   1   15   11   +4 
 3   Florida Panthers (Etats Unis)  8   7   3   1   0   3   0   15   14   +1 
 4   Washington Capitals (Etats Unis)  7   6   2   1   0   2   1   20   19   +1 
 5   Tampa Bay Lightning (Etats Unis)  5   5   1   1   0   2   1   12   16   -4 
Conférence Ouest
Division Centrale
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Detroit Red Wings (Etats Unis)  12   9   4   2   0   3   0   34   19   +15 
 2   Columbus Blue Jackets (Etats Unis)  8   8   3   0   0   3   2   18   19   -1 
 3   Nashville Predators (Etats Unis)  7   6   3   0   0   2   1   14   14   0 
 4   Chicago Blackhawks (Etats Unis)  7   7   3   0   0   3   1   21   22   -1 
 5   Saint-Louis Blues (Etats Unis)  4   7   2   0   0   5   0   19   28   -9 
Division Nord-Ouest
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   Colorado Avalanche (Etats Unis)  10   6   3   1   0   0   2   25   19   +6 
 2   Edmonton Oilers (Canada)  10   7   2   3   0   2   0   25   22   +3 
 3   Vancouver Canucks (Canada)  10   8   4   0   0   2   2   23   25   -2 
 4   Minnesota Wild (Etats Unis)  8   6   3   1   0   2   0   20   17   +3 
 5   Calgary Flames (Canada)  4   8   0   1   0   5   2   13   24   -11 
Division Pacifique
   Équipe   Pts   J   G   GP   N   P   PP   p.   c.   diff 
 1   San Jose Sharks (Etats Unis)  12   7   4   1   0   0   2   20   15   +5 
 2   Los Angeles Kings (Etats Unis)  10   7   3   2   0   2   0   30   29   +1 
 3   Dallas Stars (Etats Unis)  9   7   2   2   0   2   1   30   28   +2 
 4   Phoenix Coyotes (Etats Unis)  9   8   2   1   0   2   3   21   23   -2 
 5   Anaheim Ducks (Etats Unis)  7   7   2   1   0   3   1   17   15   +2